新聞源 財富源

2025年01月10日 星期五

財經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號:  

明日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時間:2015-06-01 14:29:22  來源:今晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價 申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  中國核電 780985 389100 3.39 1167000 22.29

  綠城水務 780368 14700 6.43 44000 22.96

  杭州高新 300478 1667 14.84 5500 22.99

  合縱科技 300477 2705 10.61 10000 15.38

  聚隆科技 300475 5000 8.80 20000 13.33

  日機密封 300470 1334 34.60 5000 21.84

  星徽精密 300464 2067 10.20 8000 22.67

  藍黛傳動 002765 5200 7.67 20500 22.98

  匯潔股份 002763 5400 13.10 21500 21.72

  金發(fā)拉比 002762 1700 26.00 6500 18.71

  多 喜 愛 002761 3000 7.28 12000 22.75

  中簽號公布日:6月5日

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅