新聞源 財富源

2025年01月06日 星期一

財經(jīng) > 新三板 > 公司 > 正文

字號:  

易建科技、盟云移軟、先臨三維等38家公司增發(fā)48.05億元獲批

  中國網(wǎng)財經(jīng)4月6日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,易建科技募資額為30.00億元,盟云移軟募資額為2.40億元,先臨三維募資額為3.02億元,桑銳電子募資額為5648萬元,托球股份募資額為1005萬元,金科信息募資額為726萬元,智藍生物募資額為1.20億元,檸檬網(wǎng)聯(lián)募資額為3000萬元,國德醫(yī)療募資額為315萬元,喬揚數(shù)控募資額為300萬元,盛源科技募資額為1232萬元,幟訊信息募資額為5400萬元,聚塑科技募資額為600萬元,恒福股份募資額為844萬元,恒潤高科募資額為4000萬元,翌成創(chuàng)意募資額為6750萬元,雷格訊募資額為3000萬元,永威安防募資額為1196萬元,瑞德設(shè)計募資額為6800萬元,鴻盛數(shù)碼募資額為2976萬元,耀達股份募資額為1500萬元,楚譽科技募資額為1053萬元,北教傳媒募資額為9730萬元,安碧捷募資額為5000萬元,萬興隆募資額為1.00億元,科睿特募資額為280萬元,天戲互娛募資額為3000萬元,千年設(shè)計募資額為4500萬元,金山環(huán)材募資額為4500萬元,羅曼股份募資額為3400萬元,靈通股份募資額為1040萬元,海盈科技募資額為5001萬元,澳冠智能募資額為500萬元,金銀花募資額為2475萬元,強宏鎂業(yè)募資額為1472萬元,四維傳媒募資額為1.30億元,行健智能募資額為2500萬元,三角防務募資額為1600萬元,38家公司共計募集資金48.05億元。

  以下為各家公司增發(fā)方案詳情:

名稱 公告日 定增規(guī)模
(萬元)
增發(fā)價
小白龍 4-5 3881.2800 4.16
易建科技 4-5 300000.0000 19.00
佳和電氣 4-5 1585.5000 3.50
維和藥業(yè) 4-5 10004.2800 6.36
四維傳媒 4-5 5500.0000 5.50
盟云移軟 4-5 24000.0000 48.00
蘇變電氣 4-5 1290.0000 2.00
雷騰軟件 4-5 3584.0000 12.80
觀堂設(shè)計 4-5 1800.0000 1.80
眾鑫科技 4-5 1000.0000 5.00
雷格訊 4-5 3501.0000 11.67
德博科技 4-5 1727.2727 4.3181
吉和昌 4-5 464.0000 1.60
科列技術(shù) 4-5 10000.0000 40.00-60.00
同興股份 4-5 3640.0000 13.00
浙江杭摩 4-5 4008.0000 6.00
易豐股份 4-5 1040.0000 1.30
駿伯網(wǎng)絡(luò) 4-5 300.0000 1.11
開創(chuàng)環(huán)保 4-5 7531.6800 2.21
京博物流 4-5 6200.0000 6.50-10.00
國豪股份 4-5 3510.0000 5.00
雅捷信息 4-5 1000.0000 12.50
先臨三維 4-5 30160.0000 16.00
桑銳電子 4-5 5648.0000 14.12
托球股份 4-5 1005.2000 1.40
金科信息 4-5 726.0000 3.30
智藍生物 4-5 12000.0000 10.20-15.00
檸檬網(wǎng)聯(lián) 4-5 3000.0003 11.25
國德醫(yī)療 4-5 315.0000 1.50
喬揚數(shù)控 4-5 300.0000 5.00
盛源科技 4-5 1232.2800 4.20
幟訊信息 4-5 5400.0000 35.00-45.00
聚塑科技 4-5 600.0000 3.00
恒福股份 4-5 844.7400 3.80
恒潤高科 4-5 4000.0000 5.50-8.00
翌成創(chuàng)意 4-5 6750.0000 12.00
雷格訊 4-5 3000.0000 10.00
永威安防 4-5 1196.8000 11.00
瑞德設(shè)計 4-5 6800.0000 8.00
鴻盛數(shù)碼 4-5 2976.0000 9.60
耀達股份 4-5 1500.0000 8.00
楚譽科技 4-5 1053.0000 2.00
北教傳媒 4-5 9730.0000 13.90
安碧捷 4-5 5000.0000 10.00
萬興隆 4-5 10000.0000 3.50-4.00
科睿特 4-5 280.0000 7.00
天戲互娛 4-5 3000.0002 21.60
千年設(shè)計 4-5 4500.0000 9.00
金山環(huán)材 4-5 4500.0000 6.50
羅曼股份 4-5 3400.0000 5.50-8.50
靈通股份 4-5 1040.0000 1.60
海盈科技 4-5 5001.0000 16.67
澳冠智能 4-5 500.0000 9.00
金銀花 4-5 2475.0000 75.00
強宏鎂業(yè) 4-5 1472.8000 5.60
四維傳媒 4-5 13000.0000 4.60-6.50
行健智能 4-5 2500.0000 33.09
三角防務 4-5 1600.0000 8.00

 

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅