東音股份4月6日申購指南 頂格申購需配市值10萬元
- 發(fā)布時間:2016-04-05 15:26:48 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:閻明煒
東音股份此次發(fā)行總數(shù)為2500萬股,網(wǎng)上發(fā)行1000萬股,發(fā)行市盈率14.64倍,申購代碼:002793,申購價格:11.97元,單一帳戶申購上限10000股,申購數(shù)量500股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 002793 | 股票簡稱 | 東音股份 |
申購代碼 | 002793 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 11.97 | 發(fā)行市盈率 | 14.64 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 51.16 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.99 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-06 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-6 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-08 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-08 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-08(周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 2737010.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1824.67 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
專業(yè)從事井用潛水泵、小型潛水泵及陸上泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【財務(wù)狀況】
財務(wù)指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 5.4960 | 4.4786 | 3.6330 | 3.7231 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.3950 | 3.1546 | 2.5150 | 2.0554 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 5.8421 | 5.3733 | 4.7417 | 4.7464 |
凈利潤(億元) | 0.82 | 0.64 | 0.46 | 0.54 |
資本公積(萬元) | 7686.93 | 7686.93 | 7686.93 | 7686.93 |
未分配利潤(億元) | 1.63 | 1.47 | 0.90 | 0.48 |
基本每股收益(元) | 1.09 | 0.85 | 0.61 | 0.72 |
稀釋每股收益(元) | 1.09 | 0.85 | 0.61 | 0.72 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.32 | -0.03 | -0.15 | 0.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 26.13 | 22.56 | 20.11 | 30.03 |
東音股份(002793) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭