惠同新材、天圖投資、金勝科技等32家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2015-11-16 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月16日訊 今日共有32家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)4151家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3184家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)967家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2101家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
惠同新材 833751 | 安信證券 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 |
天圖投資 833979 | 國信證券 | 其他金融 |
金勝科技 834006 | 國元證券 | 電腦存儲與外圍設(shè)備 |
浦敏科技 834012 | 申萬宏源 | 資本品 |
尚寶羅 834018 | 招商證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
冠爾股份 834027 | 方正證券 | 通信設(shè)備 |
品勝股份 834028 | 安信證券 | 資本品 |
康普化學(xué) 834033 | 申萬宏源 | 原材料 |
欣宇科技 834042 | 國元證券 | 家庭與個(gè)人用品 |
天潤園景 834050 | 東興證券 | 資本品 |
靈通展覽 834059 | 西南證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
平安租賃 834091 | 東北證券 | 特殊消費(fèi)者服務(wù) |
萬隆股份 834108 | 申萬宏源 | 通信設(shè)備 |
華創(chuàng)電子 834144 | 財(cái)通證券 | 建筑與工程 |
杰事杰 834166 | 天風(fēng)證券 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 |
江蘇蔚金 834168 | 申萬宏源 | 機(jī)動車零配件與設(shè)備 |
傲基電商 834206 | 長江證券 | 零售業(yè) |
普樂方 834215 | 中信建投 | 電影與娛樂 |
星美燦 834244 | 東莞證券 | 家用電器 |
上訊信息 834255 | 中信建投 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
中光高科 834259 | 湘財(cái)證券 | 資本品 |
高測股份 834278 | 國信證券 | 資本品 |
好百年 834283 | 國海證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
愛得科技 834286 | 中銀國際證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備 |
富源科技 834315 | 中信建投 | 原材料 |
三椒口腔 834319 | 安信證券 | 原材料 |
歐諾儀器 834326 | 財(cái)達(dá)證券 | 生命科學(xué)工具和服務(wù) |
開運(yùn)聯(lián)合 834331 | 華龍證券 | 系統(tǒng)軟件 |
國是經(jīng)緯 834333 | 國泰君安 | 媒體 |
體育之窗 834358 | 西南證券 | 媒體 |
金色童年 834359 | 華融證券 | 特殊消費(fèi)者服務(wù) |
富友昌 834375 | 華鑫證券 | 半導(dǎo)體設(shè)備 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭