新三板日報(bào):做市指數(shù)強(qiáng)勢翻紅漲0.33%
- 發(fā)布時(shí)間:2015-12-25 16:24:58 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月25日訊 周五,三板做市指數(shù)低位整理大半天,于尾盤強(qiáng)勢爆發(fā),股指翻紅后繼續(xù)快速拉升,最終上漲收盤。
截至收盤,三板做市指數(shù)報(bào)1421.90點(diǎn),漲4.70點(diǎn),漲幅0.33%,成交4.39億元。
成交概況
今日新三板市場共有860家公司發(fā)生交易,共成交2.20億股,成交金額9.26億元。
分交易方式看,做市轉(zhuǎn)讓中,652家公司成交8458.86萬股,成交額5.08億元。其中,銀信農(nóng)貸收漲74.78%,領(lǐng)漲做市股,成交額3.15萬元。聯(lián)訊證券今日成交6736.38萬元。
協(xié)議轉(zhuǎn)讓方面,208家公司發(fā)生交易,成交1.35億股,成交金額4.17億元。其中,華韓整形收盤漲98倍,領(lǐng)漲協(xié)議轉(zhuǎn)讓股,此外,固德電材收漲10倍,安暢網(wǎng)絡(luò)上漲9倍。
掛牌情況
今日29家公司掛牌,至此,新三板掛牌公司總數(shù)突破5000家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
中馳股份 834444 | 東北證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
否玖伍 834585 | 聯(lián)訊證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
大隆匯 834594 | 東吳證券 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
久江科技 834789 | 東吳證券 | 商業(yè)服務(wù)與商業(yè)用品 |
城發(fā)集塑 834790 | 國金證券 | 原材料 |
岳達(dá)生物 834891 | 西部證券 | 生物科技 |
海牛環(huán)境 835039 | 國金證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
科陽新材 835098 | 中銀國際證券 | 資本品 |
巨兆數(shù)碼 835102 | 安信證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
源大股份 835107 | 方正證券 | 專業(yè)服務(wù) |
鑫益嘉 835109 | 財(cái)達(dá)證券 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 835111 | 申萬宏源 | 系統(tǒng)軟件 |
匯豐源 835112 | 萬聯(lián)證券 | 食品、飲料與煙草 |
信誼包裝 835119 | 中原證券 | 紙材料包裝 |
泰坦科技 835124 | 光大證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
啟光智造 835135 | 中泰證券 | 資本品 |
報(bào)春電商 835136 | 中泰證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
宏興股份 835138 | 西部證券 | 能源 |
金春股份 835140 | 南京證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
呼閥控股 835141 | 長江證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
復(fù)睿電力 835148 | 安信證券 | 公用事業(yè) |
中科星冠 835151 | 日信證券 | 食品與主要用品零售 |
未來國際 835152 | 中信建投 | 軟件與服務(wù) |
時(shí)訊立維 835157 | 國盛證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
綜藝聯(lián)創(chuàng) 835166 | 中泰證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
固德威 835209 | 華林證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
漢米敦 835221 | 中信建投 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
天合新媒 835242 | 中銀國際證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
華夏光彩 835252 | 安信證券 | 其他電子元器件 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭