財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號:大 中 小
新美星4月25日登陸深交所創(chuàng)業(yè)板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-22 15:21:53 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:李喬宇
【基本信息】
股票代碼 | 300509 | 股票簡稱 | 新美星 |
申購代碼 | 300509 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 13.22 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 64.17 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.64 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-18 (周一) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-18 (周一) | 上市日期 | 2016-04-25 (周一) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0246 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-18(周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 7669909 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8120338.95 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
液態(tài)食品包裝機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | PET瓶高速吹灌旋包裝設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 13100 | |
2 | 技術(shù)與服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3000 | |
3 | 全自動(dòng)PET瓶無菌冷灌裝成套設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 5700 | |
4 | 二次包裝系列設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 4170 | |
投資金額總計(jì) | 25970.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 470.00 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 98.22% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.6619 | 8.7477 | 8.3169 | 7.6278 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.3092 | 3.1228 | 2.6281 | 2.1839 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 1.2111 | 4.4828 | 4.4335 | 4.2047 |
凈利潤(億元) | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 0.40 |
資本公積(萬元) | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 | 9549.07 |
未分配利潤(億元) | 1.60 | 1.41 | 0.96 | 0.57 |
基本每股收益(元) | 0.31 | 0.83 | 0.74 | 0.67 |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | -0.25 | 1.09 | -0.20 | 0.73 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.77 | 17.22 | 18.38 | 20.39 |
新美星(300509) 詳細(xì)
熱圖一覽
股票行情
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭