新聞源 財富源

2025年01月10日 星期五

財經(jīng) > 證券 > 上市公司 > 正文

字號:  

股權(quán)質(zhì)押風(fēng)暴再起:189股1304億市值“命懸一線”

  • 發(fā)布時間:2016-01-14 08:42:13  來源:環(huán)球網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:劉小菲

  2016年以來的暴跌讓杠桿再次成為敏感話題,而同洲電子因股權(quán)質(zhì)押觸及警戒線被迫停牌,則再次拉響了股權(quán)質(zhì)押風(fēng)暴的警報。

  東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至13日收盤,兩市有189只個股的股權(quán)質(zhì)押已跌破理論平倉線,涉及質(zhì)押市值1304.65億元。另有218只個股的股權(quán)質(zhì)押已經(jīng)跌破理論警戒,涉及質(zhì)押市值高達(dá)1625.36億元。

  數(shù)據(jù)顯示,去年以來兩市共有1354只個股涉及股權(quán)質(zhì)押,目前仍有1302只個股未解除質(zhì)押,涉及2144.93億股,市值達(dá)到3.14萬億元。

  按照行業(yè)慣例,在進行股權(quán)質(zhì)押時,券商一般對主板股票取4折質(zhì)押率、對創(chuàng)業(yè)板取3折質(zhì)押率,以股價的160%作為警戒線水平,以股價的140%作為平倉線水平。

  以此計算,目前兩市已有189只個股的股權(quán)質(zhì)押已跌破理論平倉線,涉及質(zhì)押市值1304.65億元。另有218只個股的股權(quán)質(zhì)押已經(jīng)跌破理論警戒,涉及質(zhì)押市值1625.36億元。兩者合計2930億元。

  去年下半年以來,由于市場出現(xiàn)大幅下跌,也曾出現(xiàn)不少上市公司的股權(quán)質(zhì)押逼近警戒線。如顧地科技2015年8月27日接到控股股東通知,其質(zhì)押給海通證券的部分股票臨近平倉線,成為去年市場首例類似事件。不過,隨后因二級市場整體轉(zhuǎn)好,該類事件并沒有爆發(fā)實質(zhì)性的問題。

  一般來說,質(zhì)押股權(quán)快達(dá)到警戒線時,質(zhì)押雙方會進行溝通,有股權(quán)的補充質(zhì)押,沒股權(quán)的補現(xiàn)金,或者先還一部分融資款項,真正最終被平倉的并不多見。公開資料顯示,去年下半年,八菱科技、猛獅科技等公司股東就進行了補充質(zhì)押,還有部分上市公司大股東選擇采用籌集其他資金直接解除質(zhì)押、集中釋放利好、重組甚至停牌等方式進行自救。

  萬一股東沒有可追加的股份或是資金不足,被質(zhì)押股權(quán)將會被質(zhì)權(quán)人平倉處理,這將導(dǎo)致上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)會失去穩(wěn)定性,實際控制人將面臨更換;另一方面,隨著被質(zhì)押的股份在二級市場大量拋售,將會對公司股價產(chǎn)生較大的打擊。

  股價跌破理論平倉線前50名單

  

名稱 累計質(zhì)押股數(shù)(萬股) 最新質(zhì)押總市值(億元) 最新收盤價(元) 平倉線區(qū)間 平倉質(zhì)押股數(shù)(萬股) 平倉質(zhì)押市值(億元)
保千里 125476 133.14 10.47 3.48-13.07 64458 68.94
華數(shù)傳媒 28667 61.58 21.48 31.69-31.69 28667 61.58
泛??毓?/span> 318057 314.56 9.89 5.46-10.86 57795 57.15
新湖中寶 314368 120.79 3.82 2.20-5.53 105046 44.93
中天城投 166495 124.12 7.33 3.06-9.20 54381 40.54
大名城 46706 36.11 7.73 4.78-15.05 42483 32.84
當(dāng)代東方 6240 14.60 23.40 8.18-25.48 10907 25.52
飛馬國際 46796 83.25 17.79 7.95-18.79 11200 24.98
東旭光電 68462 67.76 6.87 4.66-7.86 25182 24.93
藍(lán)光發(fā)展 112400 105.31 9.37 6.41-10.56 23810 22.31
瑞茂通 63544 99.96 15.73 7.38-26.28 10320 18.61
億利潔能 123892 76.81 6.20 4.54-8.16 30000 18.60
錦龍股份 34231 72.44 21.16 12.18-23.85 8680 18.35
金鴻能源 12091 19.22 15.90 16.13-18.53 11240 17.87
超華科技 36564 31.34 8.57 2.86-9.49 20400 17.48
龍生股份 5000 16.75 33.51 34.27-34.27 5000 16.75
世聯(lián)行 20300 22.21 10.94 6.43-16.55 13300 15.93
美盈森 7993 15.91 9.95 13.33-13.33 7993 15.91
國金證券 13885 17.42 12.55 6.68-17.65 12200 15.30
君正集團 153840 146.48 8.32 5.66-8.42 8660 14.84
世榮兆業(yè) 28100 25.29 9.00 5.59-9.97 16353 14.72
銀泰資源 47641 44.32 9.31 5.15-11.97 14608 13.55
三房巷 16049 16.44 10.24 10.69-10.69 13000 13.31
中技控股 17735 23.44 13.22 12.09-20.93 9875 13.06
視覺中國 22767 56.77 24.76 12.43-36.89 5000 12.95
用友網(wǎng)絡(luò) 21200 44.62 20.27 21.54-35.68 6000 12.63
健康元 32500 31.88 9.81 5.49-11.58 11900 11.72
雙塔食品 11674 23.03 7.89 6.60-9.65 5800 11.44
歐菲光 22345 49.18 22.00 10.41-25.57 5190 11.40
海南海藥 15958 39.80 24.94 12.82-29.88 4486 11.18
億晶光電 19056 19.97 10.48 7.34-11.22 10600 11.11
瑞康醫(yī)藥 9634 36.38 25.00 10.10-29.17 2150 10.76
鴻達(dá)興業(yè) 40505 67.37 16.32 9.91-22.01 6685 10.72
嘉化能源 18050 14.10 7.81 6.19-10.52 13140 10.26
新華聯(lián) 75600 56.70 7.50 4.47-9.08 13500 10.13
獐子島 32693 29.45 9.01 7.96-11.07 11000 9.91
東南網(wǎng)架 21581 20.23 8.21 6.42-9.44 10264 9.62
中弘股份 158018 45.82 2.90 1.41-3.38 28480 9.35
游久游戲 18642 25.83 13.86 4.23-20.44 6508 9.03
九州通 49665 79.53 16.00 9.10-18.00 5500 8.82
林州重機 26417 24.83 9.40 4.74-11.33 8090 8.78
江蘇舜天 15121 12.11 8.01 9.38-9.38 10889 8.72
云維股份 10151 5.24 5.16 5.38-6.32 16751 8.64
東方金鈺 54172 63.18 8.57 4.80-9.40 3300 8.49
太平洋 31602 23.22 7.35 3.87-8.28 11300 8.31
益佰制藥 17070 24.73 14.49 12.03-16.03 5700 8.26
九牧王 31817 52.59 16.53 9.51-18.17 4881 8.06
凱樂科技 14740 14.00 9.50 6.44-13.36 8400 7.98
輝豐股份 13322 25.84 19.40 7.70-20.15 4100 7.95
龍宇燃油 7602 15.08 19.84 9.50-20.60 4000 7.94

 

  (數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù))

  股價跌破理論警戒線前50名單

  

名稱 累計質(zhì)押股數(shù)(萬股) 最新質(zhì)押總市值(億元) 最新收盤價(元) 預(yù)警線區(qū)間 預(yù)警質(zhì)押股數(shù)(萬股) 預(yù)警質(zhì)押市值(億元)
七喜控股 2980 119.31 29.40 31.33-32.10 2980 119.31
信威集團 63913 140.48 21.98 14.29-23.55 40000 87.91
神州信息 5680 16.57 29.16 30.02-30.07 17582 51.28
飛馬國際 46796 83.25 17.79 9.09-21.48 20866 40.19
聯(lián)絡(luò)互動 19488 78.31 37.70 13.17-46.64 9770 36.84
奧馬電器 5319 31.92 60.02 17.46-63.99 5812 34.88
協(xié)鑫集成 72400 58.04 8.02 5.73-8.07 20000 32.09
中南重工 22680 39.80 17.55 16.16-18.60 18000 31.59
瑞茂通 63544 99.96 15.73 8.43-30.04 17942 28.22
智慧能源 131330 88.26 6.72 3.82-9.32 28520 25.13
蘭石重裝 20419 38.44 14.90 9.67-15.02 14800 23.91
金正大 41100 79.55 16.50 10.76-18.22 14000 23.11
香雪制藥 17880 28.25 15.80 6.85-16.41 10976 22.51
中信國安 31500 47.03 14.93 8.80-16.62 14000 20.90
東旭光電 68462 67.76 6.87 5.33-8.98 20051 19.85
大北農(nóng) 68800 68.19 9.91 6.09-11.74 17801 19.31
中超控股 17683 29.53 6.68 3.75-6.90 9843 16.44
萬澤股份 25717 24.30 9.45 6.05-10.21 17256 16.21
遠(yuǎn)興能源 58140 27.21 4.68 3.53-5.92 34135 15.98
貴人鳥 22829 59.40 26.02 14.78-29.47 6140 15.98
渝開發(fā) 26434 19.43 7.35 5.13-8.33 20949 15.40
通策醫(yī)療 10539 39.57 34.21 17.53-35.32 2920 15.31
億利潔能 123892 76.81 6.20 5.19-9.33 24650 15.29
高升控股 12633 32.82 25.99 15.35-26.02 3300 15.08
未名醫(yī)藥 14483 32.12 22.17 17.22-23.74 6541 14.51
一心堂 5682 27.55 48.50 33.04-50.07 2877 13.96
華友鈷業(yè) 18155 38.27 21.08 13.36-23.20 6500 13.70
啟迪桑德 12664 37.61 29.70 17.63-33.09 4575 13.57
視覺中國 22767 56.77 24.76 14.20-42.16 5400 13.37
宏達(dá)礦業(yè) 35038 49.72 14.19 6.03-15.91 7000 12.94
潮宏基 14931 16.42 11.00 7.25-12.53 11680 12.85
海亮股份 37380 27.77 7.43 5.37-8.13 17100 12.70
中天城投 166495 124.12 7.33 3.49-10.51 16800 12.52
迪馬股份 87365 60.45 6.92 3.99-9.86 18000 12.47
恒逸石化 26851 25.78 8.48 4.68-9.82 12850 12.34
吉林敖東 18612 46.37 24.91 17.98-25.37 4872 12.12
金浦鈦業(yè) 25611 39.28 6.82 3.71-6.83 8622 11.76
九州通 49665 79.53 16.00 10.40-20.58 7326 11.73
新大陸 47091 80.65 17.11 13.69-19.17 6826 11.69
陽光城 287551 212.36 6.32 3.35-6.68 5841 11.50
齊心集團 9920 15.99 16.12 14.09-18.27 7000 11.21
東方海洋 14500 26.54 18.30 15.94-18.91 4260 10.99
天海投資 79252 47.38 5.98 4.27-8.93 17875 10.69
青青稞酒 15200 26.62 17.51 15.14-19.14 6100 10.68
中央商場 41220 49.98 7.69 4.27-9.13 13800 10.61
中技控股 17735 23.44 13.22 13.82-23.92 7860 10.39
愛迪爾 2251 9.27 41.18 46.09-46.09 2251 9.27
愛施德 55557 61.50 11.07 4.86-11.52 12145 9.12
悅達(dá)投資 9600 8.92 9.29 9.40-9.40 9600 8.92
海南瑞澤 13232 33.25 24.55 8.19-28.00 3582 8.79

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅