新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

明日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-07-02 14:29:21  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡(jiǎn)稱 申購(gòu)代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價(jià)申購(gòu)上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  讀者傳媒 732999 6000 9.77 2400019.85

  博敏電子 732936 4185 8.06 1600022.98

  道森股份 732800 5200 10.93 2000021.11

  安記食品 732696 3000 10.10 1200022.95

  邦寶益智 732398 2400 13.97 900022.99

  中科創(chuàng)達(dá) 300496 2500 23.27 1000022.99

  潤(rùn)欣科技 300493 3000 6.87 1200022.97

  凱龍股份 002783 2087 28.61 800022.93

  三夫戶外 002780 1700 9.42 650022.95

  中堅(jiān)科技 002779 2200 12.11 850018.97

  中簽號(hào)公布日:7月8日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽(yáng)電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤(rùn)建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅