新聞源 財(cái)富源

2025年01月08日 星期三

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

開放基金凈值周增長(zhǎng)前十名

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-06-01 14:29:22  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  簡(jiǎn)稱單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)率

  華興可轉(zhuǎn)債 2.16212.1621 13.84%

  華商主題精選 4.266 4.366 10.26%

  天治可轉(zhuǎn)債A 2.177 2.177 10.01%

  天治可轉(zhuǎn)債C 2.163 2.163 9.96%

  華商未來主題 1.938 1.938 8.69%

  華商新銳產(chǎn)業(yè) 2.267 2.287 8.21%

  信誠添金歲歲 1.768 2.058 8.20%

  鵬華國(guó)防指數(shù) 1.273 1.796 8.06%

  博時(shí)新興成長(zhǎng) 1.215 5.128 7.90%

  信達(dá)澳銀轉(zhuǎn)型 1.289 1.289 7.78%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅