新聞源 財(cái)富源

2025年01月25日 星期六

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

今日可申購(gòu)5只新股

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-04-16 10:32:43  來(lái)源:金陵晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票 股票 申購(gòu) 發(fā)行總數(shù)(萬(wàn)股) 網(wǎng)上發(fā)行(萬(wàn)股) 申購(gòu)上限(萬(wàn)股) 上限申購(gòu)資金(萬(wàn)元) 發(fā)行價(jià)發(fā)行 中簽號(hào)

  代碼 簡(jiǎn)稱 代碼 (元)市盈率(倍) 公布日

  300442 普麗盛300442 2500 1000 1 19.17 19.17 22.55 4月21日

  300438 鵬輝能源 300438 2100 840 0.8 11.896 14.87 22.99 4月21日

  300434 金石東方 300434 1700 680 0.65 6.8705 10.57 22.98 4月21日

  300404 博濟(jì)醫(yī)藥 300404 1667 657 0.65 8.3655 12.87 22.98 4月21日

  002751 易尚展示 2751 1756 696 0.65 6.812 10.48 22.98 4月21日

  頂格申購(gòu)需資金:53.114(萬(wàn)元)

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽(yáng)電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤(rùn)建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅