財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文
字號(hào):大 中 小
基金減持超過(guò)2億股的個(gè)股一覽
- 發(fā)布時(shí)間:2014-11-01 03:33:17 來(lái)源:錢江晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
代碼名稱 減持?jǐn)?shù)量(萬(wàn)股) 7月份來(lái)漲幅(%)
600048.SH 保利地產(chǎn) -85453 17.28
601288.SH 農(nóng)業(yè)銀行 -83222 9.26
601818.SH 光大銀行 -71979 26.27
601668.SH 中國(guó)建筑 -68462 23.84
600050.SH 中國(guó)聯(lián)通 -67937 10.00
601398.SH 工商銀行 -58003 7.96
000725.SZ 京東方A -52732 21.10
600028.SH 中國(guó)石化 -50295 2.29
000002.SZ 萬(wàn)科A-46318 12.98
600016.SH 民生銀行-44966 4.04
601766.SH 中國(guó)南車 -41283 33.81
600886.SH 國(guó)投電力 -38545 42.66
601166.SH 興業(yè)銀行 -38078 14.60
000001.SZ 平安銀行 -37863 12.32
601006.SH 大秦鐵路 -34648 27.88
600019.SH 寶鋼股份 -33739 9.07
000069.SZ 華僑城A -33018 17.74
600000.SH 浦發(fā)銀行 -32923 13.71
601998.SH 中信銀行 -30706 21.92
601988.SH 中國(guó)銀行 -30233 10.24
600352.SH 浙江龍盛 -28586 -4.13
601299.SH 中國(guó)北車 -28371 52.25
601169.SH 北京銀行 -28110 29.28
601939.SH 建設(shè)銀行 -27952 9.52
600518.SH 康美藥業(yè) -27700 9.50
600795.SH 國(guó)電電力 -27655 38.14
000157.SZ 中聯(lián)重科 -27332 13.18
600690.SH 青島海爾 -27311 14.95
002415.SZ ??低?/a> -25812 20.40
601989.SH 中國(guó)重工 -24595 31.37
000625.SZ 長(zhǎng)安汽車 -24492 22.59
600104.SH 上汽集團(tuán) -24319 25.09
000100.SZ TCL集團(tuán) -24001 39.47
600196.SH 復(fù)星醫(yī)藥 -23960 -1.29
600583.SH 海油工程 -22794 8.78
000333.SZ 美的集團(tuán) -22686 8.85
600015.SH 華夏銀行 -22501 13.83
600383.SH 金地集團(tuán) -22149 -8.53
600036.SH 招商銀行 -21884 12.91
600011.SH 華能國(guó)際 -21081 23.56
002202.SZ 金風(fēng)科技 -20935 29.75
600089.SH 特變電工 -20793 14.91
601899.SH 紫金礦業(yè) -20389 26.34
熱圖一覽
高清圖集賞析
股票行情
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭