新聞源 財(cái)富源

2025年01月25日 星期六

財(cái)經(jīng) > 新三板 > 公司 > 正文

字號(hào):  

大亞股份、三力制藥等29家公司增發(fā)16.95億元獲批

  中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月13日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。據(jù)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,大亞股份募資額為3795萬(wàn)元,三力制藥募資額為2.70億元,中道糖業(yè)募資額為600萬(wàn)元,新道科技募資額為1.93億元,紅豆杉募資額為2.00億元,華鷹玻璃募資額為200萬(wàn)元,了望股份募資額為247萬(wàn)元,中鼎聯(lián)合募資額為1.65億元,頤信泰通募資額為810萬(wàn)元,捷帝股份募資額為300萬(wàn)元,五洲無(wú)線募資額為2593萬(wàn)元,萬(wàn)邦工具募資額為1755萬(wàn)元,宇航軟件募資額為600萬(wàn)元,天暢環(huán)保募資額為855萬(wàn)元,東碩環(huán)保募資額為331萬(wàn)元,淳中科技募資額為5250萬(wàn)元,凱琦佳募資額為2250萬(wàn)元,開維教育募資額為3002萬(wàn)元,通海絨業(yè)募資額為1900萬(wàn)元,太時(shí)股份募資額為1360萬(wàn)元,瀚聯(lián)醫(yī)療募資額為1219萬(wàn)元,科順防水募資額為2287萬(wàn)元,毅能達(dá)募資額為6230萬(wàn)元,泰華智慧募資額為8400萬(wàn)元,美樂雅募資額為1495萬(wàn)元,貝克藥業(yè)募資額為900萬(wàn)元,健隆生物募資額為3.60億元,山水光電募資額為1400萬(wàn)元,金馬科技募資額為3040萬(wàn)元,29家公司共計(jì)募集資金16.95億元。

  以下為各家公司增發(fā)方案詳情:

名稱 公告日 定增規(guī)模
(萬(wàn)元)
增發(fā)價(jià)
悅為電商 4-12 1500.0000 11.80
中電紅石 4-12 1980.0000 16.50
趨勢(shì)傳媒 4-12 262.0000 5.00
寶貝格子 4-12 4000.0000 10.12
東惠通 4-12 1492.5000 1.50
斯貝爾 4-12 118.0000 1.00
源培生物 4-12 4500.0000 5.00
凱威檢測(cè) 4-12 1000.0000 2.00
大亞股份 4-12 3795.0000 1.811
惠和股份 4-12 1120.0000 2.80
迅銷科技 4-12 850.0000 8.50
思明科技 4-12 1296.0000 5.40
漢術(shù)化學(xué) 4-12 740.0000 4.00
德泓國(guó)際 4-12 20774.8318 6.27
歐迅體育 4-12 10000.8000 18.00
三力制藥 4-12 27000.0000 12.50
梵雅文化 4-12 330.0000 2.20
善為影業(yè) 4-12 428.0000 4.00
中道糖業(yè) 4-12 600.0000 3.00
新道科技 4-12 19271.7000 7.35
紅豆杉 4-12 20000.0000 4.00
凱天環(huán)保 4-12 4200.0000 6.00
麥廣互娛 4-12 2550.0000 30.00
華鷹玻璃 4-12 200.0000 5.00
了望股份 4-12 247.7600 7.0789
中鼎聯(lián)合 4-12 16450.0000 5.00
頤信泰通 4-12 810.0000 3.00
捷帝股份 4-12 300.0000 1.50
五洲無(wú)線 4-12 2593.8000 14.41
萬(wàn)邦工具 4-12 1755.0000 5.85
宇航軟件 4-12 600.0000 2.00
天暢環(huán)保 4-12 855.0000 1.50
東碩環(huán)保 4-12 331.4635 3.314635
淳中科技 4-12 5250.0000 30.00
凱琦佳 4-12 2250.0000 3.50-5.00
開維教育 4-12 3002.0000 7.60
通海絨業(yè) 4-12 1900.0000 5.00
太時(shí)股份 4-12 1360.0000 4.00
瀚聯(lián)醫(yī)療 4-12 1219.9995 15.00
科順防水 4-12 2287.5000 7.50
毅能達(dá) 4-12 6230.0000 7.00
泰華智慧 4-12 8400.0000 12.00
美樂雅 4-12 1495.0000 23.00
貝克藥業(yè) 4-12 900.0000 1.50
健隆生物 4-12 36000.0000 12.00
山水光電 4-12 1400.0000 1.00
金馬科技 4-12 3040.0000 8.00

 

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅