三晶電氣、建筑數(shù)據(jù)、天??臻g等30家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-06 08:30:06 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:王穎
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月6日訊 今日共有30家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市1家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)6382家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4956家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1426家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共1914家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
三晶電氣 835613 | 華林證券 | 資本品 |
建筑數(shù)據(jù) 835957 | 國泰君安 | 專業(yè)服務(wù) |
天??臻g 836078 | 五礦證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
吉星智能 836195 | 興業(yè)證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
駿地設(shè)計(jì) 836207 | 廣發(fā)證券 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
砂之船 836252 | 東吳證券 | 百貨商店 |
華星新材 836256 | 愛建證券 | 原材料 |
西岐網(wǎng)絡(luò) 836327 | 長城證券 | 軟件與服務(wù) |
綠水股份 836352 | 申萬宏源 | 資本品 |
無限動力 836354 | 浙商證券 | 軟件與服務(wù) |
前田熱能 836376 | 國海證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
泰立科技 836380 | 湘財(cái)證券 | 通信設(shè)備及服務(wù) |
鑫聯(lián)環(huán)保 836446 | 申萬宏源 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
風(fēng)云科技 836460 | 興業(yè)證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
華綿制衣 836462 | 中泰證券 | 服裝與配飾 |
美電貝爾 836502 | 廣發(fā)證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
航泰股份 836523 | 長江證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
東方帝維 836542 | 華安證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
瑞歐寶 836549 | 東吳證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
有棵樹 836586 | 財(cái)通證券 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
新唐設(shè)計(jì) 836609 | 華福證券 | 建筑與工程 |
顯鴻科技 836619 | 長江證券 | 新型功能材料 |
奇電電氣 836621 | 國聯(lián)證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
新圓沉香 836624 | 湘財(cái)證券 | 原材料 |
華邦封條 836640 | 國泰君安 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
奇隆生物 836656 | 東北證券 | 醫(yī)療保健用品 |
銀河長興 836657 | 中泰證券 | 媒體 |
幻響神州 836658 | 中原證券 | 消費(fèi)電子產(chǎn)品 |
金牛物聯(lián) 836663 | 西部證券 | 智能電子識別設(shè)備 |
金全股份 836739 | 德邦證券 | 原材料 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭