沃田農(nóng)業(yè)、三利達、康之家等31家公司增發(fā)12.58億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-03-31 08:30:06 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)3月31日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,沃田農(nóng)業(yè)募資額為1.22億元,三利達募資額為400萬元,康之家募資額為700萬元,華芯開拓募資額為805萬元,華意隆募資額為7750萬元,泰通科技募資額為1.04億元,八記食品募資額為2762萬元,狼卜股份募資額為1920萬元,鴻盛科技募資額為450萬元,賽特傳媒募資額為5250萬元,厚誼俊捷募資額為436萬元,凱米教育募資額為600萬元,京冶軸承募資額為1.50億元,慧翰股份募資額為3360萬元,賽思信安募資額為2999萬元,寶來利來募資額為650萬元,金曉電子募資額為442萬元,延慶環(huán)保募資額為2500萬元,嘉一高科募資額為220萬元,原點股份募資額為8500萬元,農(nóng)商通募資額為1800萬元,光和光學募資額為6000萬元,保通食品募資額為8480萬元,透平高科募資額為3200萬元,青木高新募資額為3000萬元,古麒羽絨募資額為7600萬元,樂科節(jié)能募資額為1.00億元,小田冷鏈募資額為789萬元,大衛(wèi)之選募資額為2000萬元,優(yōu)萬科技募資額為4401萬元,富士達募資額為1200萬元,31家公司共計募集資金12.58億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
藍天環(huán)保 | 3-30 | 20000.0000 | 8.00 |
潁元股份 | 3-30 | 12000.0000 | 8.00-12.00 |
創(chuàng)智5 | 3-30 | 120000.0000 | 6.00-20.00 |
小田冷鏈 | 3-30 | 789.6762 | 10.02 |
希爾化工 | 3-30 | 600.0000 | 1.50 |
暉速通信 | 3-30 | 4500.0000 | 3.80-4.50 |
愛珂照明 | 3-30 | 1870.0000 | 2.20 |
新泰材料 | 3-30 | 2500.0000 | 1.25 |
信鴻醫(yī)療 | 3-30 | 1770.0000 | 3.00 |
諾斯貝爾 | 3-30 | 10600.0000 | 3.50-4.00 |
艾美森 | 3-30 | 1499.4000 | 8.82 |
沃田農(nóng)業(yè) | 3-30 | 12240.0000 | 6.25 |
賽浪股份 | 3-30 | 5000.0000 | 10.00 |
三利達 | 3-30 | 400.0000 | 4.00 |
康之家 | 3-30 | 700.0000 | 1.00 |
華芯開拓 | 3-30 | 805.0000 | 1.15 |
華意隆 | 3-30 | 7750.0000 | 2.50 |
泰通科技 | 3-30 | 10400.0000 | 13.00 |
八記食品 | 3-30 | 2762.8800 | 3.20 |
狼卜股份 | 3-30 | 1920.0000 | 12.80 |
鴻盛科技 | 3-30 | 450.0000 | 3.00 |
賽特傳媒 | 3-30 | 5250.0000 | 2.82-7.00 |
厚誼俊捷 | 3-30 | 436.9900 | 8.90 |
凱米教育 | 3-30 | 600.0000 | 12.00 |
京冶軸承 | 3-30 | 14950.0000 | 6.50 |
慧翰股份 | 3-30 | 3360.0000 | 5.60 |
賽思信安 | 3-30 | 2999.9990 | 19.14686 |
寶來利來 | 3-30 | 650.0000 | 10.00 |
金曉電子 | 3-30 | 442.5000 | 7.50 |
延慶環(huán)保 | 3-30 | 2500.0000 | 3.60-5.00 |
嘉一高科 | 3-30 | 220.0000 | 1.10 |
原點股份 | 3-30 | 8500.0000 | 170.00 |
農(nóng)商通 | 3-30 | 1800.0000 | 2.80-3.00 |
光和光學 | 3-30 | 6000.0000 | 8.00-12.00 |
保通食品 | 3-30 | 8480.0000 | 5.30 |
透平高科 | 3-30 | 3200.0000 | 1.00 |
青木高新 | 3-30 | 3000.0000 | 8.00 |
古麒羽絨 | 3-30 | 7600.0000 | 3.00-3.80 |
樂科節(jié)能 | 3-30 | 10000.0000 | 6.60 |
小田冷鏈 | 3-30 | 789.6762 | 10.02 |
大衛(wèi)之選 | 3-30 | 2000.0000 | 32.00 |
優(yōu)萬科技 | 3-30 | 4401.0000 | 1.35 |
富士達 | 3-30 | 1200.0000 | 4.53 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭