德宏股份3月30日申購指南 頂格申購需配市值19萬元
- 發(fā)布時間:2016-03-29 15:30:43 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:李喬宇
德宏股份此次發(fā)行總數(shù)為1960萬股,網(wǎng)上發(fā)行1960萬股,發(fā)行市盈率21.60倍,申購代碼:732701,申購價格:13.50元,單一帳戶申購上限19000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603701 | 股票簡稱 | 德宏股份 |
申購代碼 | 732701 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.50 | 發(fā)行市盈率 | 21.60 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.69 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.65 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-30 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,600,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 19,600,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-01 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-01 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-01(周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | ||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
車用交流發(fā)電機的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
【財務(wù)狀況】
財務(wù)指標/時間 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 4.5937 | 4.3871 | 4.1665 | 3.9563 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.6743 | 2.5116 | 2.2723 | 2.0154 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | 68.88 | 91.32 | 123.98 | 164.32 |
營業(yè)收入(億元) | 3.1394 | 4.1728 | 3.7711 | 3.2926 |
凈利潤(億元) | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.36 |
資本公積(萬元) | 5633.59 | 5633.59 | 5633.59 | 5633.59 |
未分配利潤(億元) | 1.32 | 1.15 | 0.96 | 0.74 |
基本每股收益(元) | - | 0.86 | 0.74 | 0.62 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.86 | 0.74 | 0.62 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.07 | 21.50 | 20.68 | 19.77 |
德宏股份(603701) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭