運(yùn)通四方、裕久裝備、鐳蒙機(jī)電等34家公司增發(fā)12.98億元獲批
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-26 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月26日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準(zhǔn)。據(jù)中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì),本披增發(fā)募資的上市公司中,運(yùn)通四方募資額為3000萬元,裕久裝備募資額為1120萬元,鐳蒙機(jī)電募資額為7400萬元,一諾威募資額為507萬元,正武股份募資額為2000萬元,鐵血科技募資額為5109萬元,萬容科技募資額為7000萬元,江蘇騰達(dá)募資額為3920萬元,黑蜘蛛募資額為3000萬元,瑞德智能募資額為4000萬元,曉鳴農(nóng)牧募資額為3000萬元,寶麗興源募資額為100萬元,金點(diǎn)物聯(lián)募資額為2000萬元,美思特募資額為2400萬元,華鷹玻璃募資額為200萬元,壹加壹募資額為5250萬元,寶德生物募資額為1650萬元,聯(lián)盟股份募資額為835萬元,了望股份募資額為247萬元,點(diǎn)眾股份募資額為5000萬元,靈信視覺募資額為3060萬元,光慧科技募資額為2.80億元,中鼎聯(lián)合募資額為1.65億元,河順股份募資額為563萬元,網(wǎng)銀互聯(lián)募資額為2600萬元,鑫眾科技募資額為397萬元,大美股份募資額為1100萬元,和信瑞通募資額為1080萬元,欣影科技募資額為6742萬元,欣影科技募資額為4298萬元,百味齋募資額為2000萬元,頤信泰通募資額為810萬元,法塞特酒募資額為4680萬元,捷帝股份募資額為300萬元,34家公司共計(jì)募集資金12.98億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價(jià) |
百川建科 | 3-25 | 500.0000 | 1.00 |
星火環(huán)境 | 3-25 | 26400.0000 | 40.00 |
波智高遠(yuǎn) | 3-25 | 55550.0900 | 1.00 |
波智高遠(yuǎn) | 3-25 | 10132.5600 | 1.00 |
悅為電商 | 3-25 | 1500.0000 | 11.80 |
民基生態(tài) | 3-25 | 4000.0000 | 10.00 |
山源科技 | 3-25 | 596.7000 | 4.42 |
三艾廣告 | 3-25 | 385.0000 | 1.10 |
煒田新材 | 3-25 | 4177.8400 | 2.00 |
盛華德 | 3-25 | 300.9600 | 1.80 |
科洋科技 | 3-25 | 1499.9998 | 13.00 |
捷昌驅(qū)動(dòng) | 3-25 | 12500.0000 | 25.00 |
中德宏泰 | 3-25 | 500.0000 | 5.00 |
九九華立 | 3-25 | 1400.0000 | 7.00 |
靈通股份 | 3-25 | 845.0000 | 1.30 |
恒達(dá)新材 | 3-25 | 2100.0000 | 4.20 |
東海租賃 | 3-25 | 8800.0000 | 1.60 |
九典制藥 | 3-25 | 2671.2000 | 3.60 |
至臻傳媒 | 3-25 | 1100.0012 | 18.80 |
洛奇檢驗(yàn) | 3-25 | 500.0000 | 20.00 |
正海合泰 | 3-25 | 3780.0000 | 4.20 |
愛知網(wǎng)絡(luò) | 3-25 | 1100.0000 | 1.10 |
開心麻花 | 3-25 | 30123.4510 | 106.00 |
金點(diǎn)物聯(lián) | 3-25 | 3000.0000 | 3.00 |
欣影科技 | 3-25 | 6742.4000 | 7.00 |
欣影科技 | 3-25 | 5327.0000 | 7.00 |
頤信泰通 | 3-25 | 1500.0000 | 1.00 |
運(yùn)通四方 | 3-25 | 3000.0000 | 4.00 |
裕久裝備 | 3-25 | 1120.0000 | 8.00 |
鐳蒙機(jī)電 | 3-25 | 7400.0000 | 10.00 |
一諾威 | 3-25 | 507.3000 | 9.50 |
正武股份 | 3-25 | 2000.0000 | 2.00 |
鐵血科技 | 3-25 | 5109.0000 | 13.10 |
萬容科技 | 3-25 | 7000.0000 | 8.00-10.00 |
江蘇騰達(dá) | 3-25 | 3920.0000 | 7.00 |
黑蜘蛛 | 3-25 | 3000.0000 | 15.00 |
瑞德智能 | 3-25 | 4000.0000 | 10.00 |
曉鳴農(nóng)牧 | 3-25 | 3000.0000 | 12.00 |
寶麗興源 | 3-25 | 100.0000 | 5.00 |
金點(diǎn)物聯(lián) | 3-25 | 2000.0000 | 2.00 |
美思特 | 3-25 | 2400.0000 | 4.00 |
華鷹玻璃 | 3-25 | 200.0000 | 5.00 |
壹加壹 | 3-25 | 5250.0000 | 10.5 |
寶德生物 | 3-25 | 1650.0000 | 15.00 |
聯(lián)盟股份 | 3-25 | 835.6600 | 17.78 |
了望股份 | 3-25 | 247.7600 | 7.0789 |
點(diǎn)眾股份 | 3-25 | 5000.0000 | 1.00 |
靈信視覺 | 3-25 | 3060.0000 | 9.00 |
光慧科技 | 3-25 | 28000.0000 | 10.00 |
中鼎聯(lián)合 | 3-25 | 16450.0000 | 5.00 |
河順股份 | 3-25 | 563.4000 | 3.60 |
網(wǎng)銀互聯(lián) | 3-25 | 2600.0000 | 8.4388 |
鑫眾科技 | 3-25 | 397.6800 | 1.60 |
大美股份 | 3-25 | 1100.0000 | 5.50 |
和信瑞通 | 3-25 | 1080.0000 | 1.80 |
欣影科技 | 3-25 | 6742.4000 | 7.00 |
欣影科技 | 3-25 | 4298.0000 | 7.00 |
百味齋 | 3-25 | 2000.0000 | 4.00 |
頤信泰通 | 3-25 | 810.0000 | 3.00 |
法塞特酒 | 3-25 | 4680.0000 | 2.60-5.20 |
捷帝股份 | 3-25 | 300.0000 | 1.50 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭