黑果枸杞、天藍環(huán)保、綜桓能源等29家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2015-11-17 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)11月17日訊 今日共有29家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達4180家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3210家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)970家;申報及待掛牌的企業(yè)共2097家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
黑果枸杞 833739 | 東興證券 | 食品、飲料與煙草 |
天藍環(huán)保 833772 | 申萬宏源 | 資本品 |
綜桓能源 833823 | 中銀國際證券 | 燃氣公用事業(yè) |
恒灃農(nóng)貸 833837 | 長城證券 | 銀行業(yè) |
天波信息 833839 | 招商證券 | 通信設(shè)備 |
久銀控股 833998 | 光大證券 | 其他金融 |
鼎宏保險 834001 | 中信建投 | 保險業(yè) |
春秋園林 834085 | 中山證券 | 資本品 |
永聯(lián)科技 834160 | 國信證券 | 資本品 |
長旺財務(wù) 834183 | 國金證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
中鉅鋮 834192 | 東北證券 | 電影與娛樂 |
實邑科技 834194 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
華清飛揚 834195 | 中信建投 | 軟件與服務(wù) |
秋林股份 834225 | 銀河證券 | 軟飲料生產(chǎn)商 |
彩虹光 834226 | 中原證券 | 媒體 |
宏力再生 834253 | 西南證券 | 原材料 |
蘇州立瓷 834267 | 浙商證券 | 資本品 |
嘉盛光電 834284 | 中泰證券 | 能源 |
培諾教育 834290 | 華泰證券 | 應(yīng)用軟件 |
神州科技 834306 | 新時代證券 | 軟件與服務(wù) |
韓華建材 834323 | 華安證券 | 汽車與汽車零部件 |
安碧捷 834324 | 國聯(lián)證券 | 資本品 |
天行股份 834325 | 聯(lián)訊證券 | 互聯(lián)網(wǎng)與售貨目錄零售 |
藍島環(huán)保 834335 | 海通證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
華麒通信 834355 | 銀河證券 | 軟件與服務(wù) |
固爾邦 834364 | 國海證券 | 建筑與工程 |
美康基因 834367 | 光大證券 | 生物科技 |
晶淼材料 834373 | 華鑫證券 | 高性能復(fù)合材料 |
博瑞彤蕓 834374 | 中信建投 | 廣播、有線和衛(wèi)星電視 |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭