一路財富:1月股票型、混合型基金風(fēng)向標(biāo)出爐
- 發(fā)布時間:2015-01-08 11:19:14 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張明江
改革轉(zhuǎn)型和成本下降之下,大盤配置可期
讓大家期待已久的每月一度的股票、混合優(yōu)選基金池又與大家見面了。本月股票基金池進行了相應(yīng)的調(diào)換,新上榜一只基金為長盛高端裝備制造,相應(yīng)的替換掉了銀河穩(wěn)健。接下來,讓我們看看一路財富研究中心的分析吧!
雖然從經(jīng)濟面的角度來看,經(jīng)濟下行節(jié)奏不會改變,但只要就業(yè)市場穩(wěn)定,經(jīng)濟平穩(wěn)運行的格局將繼續(xù)維持。從上市公司業(yè)績來看,在經(jīng)濟弱勢運行的格局下,難以對業(yè)績大幅提振;但考慮到實際利率的下行以及市場流動性的寬裕,明年估值提升可期。而最重要的,明年政策落地帶來紅利釋放,成為驅(qū)動市場的重要動力。因此,A 股市場正在逐漸走出低迷,增量資金入市、存量資金加杠桿將在2015 年對市場繼續(xù)形成利好。我們看好增量資金入市、存款搬家以及信用交易迅猛發(fā)展對風(fēng)險偏好的提升。
預(yù)計2015年,上半年股票市場將迎來由資金推動的資本牛市,下半年市場經(jīng)濟企穩(wěn)有望接力寬松貨幣,繼續(xù)推動股市走強,但投資者需關(guān)注股市過快反映所導(dǎo)致的過高資產(chǎn)泡沫風(fēng)險。建議投資者在確保自身風(fēng)險承受能力和維持較為長期的大類資產(chǎn)配置策略的基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)向樂觀,提高風(fēng)險偏好,整體上適當(dāng)增加對權(quán)益型基金的配置比例,降低對債券型基金的配置比例。
偏股型基金方面,由于上半年經(jīng)濟面并未得到足夠改善,股票市場走強依賴于政策和資金推動,這使得股票市場波動加大,建議投資者2015年上半年側(cè)重關(guān)注擇時能力更強的權(quán)益類基金,側(cè)重配置具備擇時優(yōu)勢的混合型基金。
考慮到下半年經(jīng)濟企穩(wěn)成為主導(dǎo)股票市場的力量,上市公司股價將因盈利分化而出現(xiàn)分化,建議投資者下半年側(cè)重關(guān)注選股能力更強的權(quán)益類基金,尤其是淡化擇時,專注選股的股票型基金。
從產(chǎn)品類型來看,上半年側(cè)重配置具備估值優(yōu)勢的藍籌價值型基金,主題上一方面?zhèn)戎刂貍}收益大宗商品價格下跌的航空業(yè)、金屬非金屬金屬冶煉及加工業(yè)、造紙業(yè)的歷史績優(yōu)基金,另一方面?zhèn)戎仃P(guān)注重倉國企改革板塊和基建板塊的基金。
股票型基金
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月漲幅% | 2014年以來漲幅% | 一句話理由 |
481015 | 工銀主題策略 | -5.31 | 30.45 | 主題策略基金,立足經(jīng)濟發(fā)展主題,把握事件驅(qū)動策略。 |
630010 | 華商價值精選股票 | -2.40 | 41.44 | 進取型基金,在市場上揚時能把握住市場熱點,高倉位高持股集中度的進取風(fēng)格為投資者在大盤上漲行情博得滿意收入。 |
519095 | 新華行業(yè)周期輪換股票 | 8.58 | 37.25 | 該基金注重成長股精選、行業(yè)風(fēng)格的輪換,業(yè)績較佳,體現(xiàn)出較強的靈活市場派投資風(fēng)格。該基金對周期行業(yè)波段操作十分成功,預(yù)計其未來會繼續(xù)取得一定超額收益。 |
320012 | 諾安主題精選 | 13.08 | 49.70 | 該基金規(guī)模7.92億元,由投資總監(jiān)、公司副總管理,擅長挖掘投資消費和科技領(lǐng)域的潛力個股,選股能力較強,2013年取得不錯的業(yè)績回報,積極投資者可以繼續(xù)持有。 |
410003 | 華富成長趨勢 | -2.04 | 27.77 | 重倉農(nóng)林牧漁業(yè),受十八屆四中全會利好 |
590005 | 中郵核心主題 | 5.86 | 59.24 | 重倉已停牌的國金證券5.1%,是滬港通券商主題中最大受益人 |
161616 | 融通醫(yī)療保健股票 | -8.07 | -1.85 | 繼續(xù)看好四季度醫(yī)療板塊,醫(yī)藥主題類基金中排名第一 |
260116 | 景順長城核心競爭力 |
9.92 | 29.04 | 基金經(jīng)理余廣,從業(yè)經(jīng)理豐富,擅長投資持有管理優(yōu)秀、成長性較好以及估值相對便宜或者合理的個股 |
370024 | 上投核心優(yōu)選 | 6.03 | 25.00 | 上投研究總監(jiān)孫芳主管,12年從業(yè)經(jīng)歷,該基金重點關(guān)注基本面良好的行業(yè),注重主題輪動 |
000251 | 工銀金融地產(chǎn) | 18.74 | 94.84 | 受益于滬港通及降息政策 |
優(yōu)選股基平均收益 | 4.44 | 39.29 | —— | |
股票基金平均收益 | 6.53 | 27.30 | —— | |
滬深300指數(shù)收益 | 25.81 | 51.66 | —— |
混合型基金
基金代碼 | 基金簡稱 | 12月漲幅% | 2014年以來漲幅% | 一句話理由 |
519091 | 新華泛資源優(yōu)勢混合 | 0.07 | 23.60 | 重倉資源類股票,符合我們對年初周期行情的判斷。該基金其通過自下而上結(jié)合自上而下的主動投資管理策略,深入挖掘具有自然資源優(yōu)勢和社會資源優(yōu)勢的上市公司的價值,進行長期投資。 |
630001 | 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 | 0.80 | 30.49 | 作為華商旗下標(biāo)桿基金,配備了較強的投研團隊,明星基金經(jīng)理申艷麗、田明圣管理,選股能力突出,適合長期積極型投資者持有。 |
373010 | 上投摩根雙息平衡混合 | -0.82 | 13.35 | 雙基金經(jīng)理自上任后基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀平穩(wěn),操作靈活,善于抓住市場熱點。 |
320006 | 諾安靈活配置 | 15.23 | 56.74 | 2008年5月成立,規(guī)模21.99億,該基金經(jīng)理為諾安基金配置基金組投資總監(jiān),該基金成立以來回報77.15%,長期回報業(yè)績優(yōu)秀,高于市場同類平均水平,該基金經(jīng)理持倉風(fēng)格靈活,以精選個股、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主,注重長期投資回報的投資者可以關(guān)注。 |
000279 | 華商紅利優(yōu)選 | 9.69 | 33.91 | 基金經(jīng)理精選企業(yè),尋找能夠成為下一代藍籌股的小企業(yè),以及在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中“老樹開新花”的企業(yè)。偏好北斗、云計算、醫(yī)療服務(wù)、傳媒、高端制造等行業(yè)。 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅 | 11.46 | 52.58 | 保持原有較高股票倉位風(fēng)格,同時精選個股,兼顧配置的多樣性。 |
630015 | 華商大盤量化 | 2.94 | 53.99 | |
590006 | 中郵中小盤配置 | 4.49 | 55.08 | 重點關(guān)注中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中帶來的投資機會,重倉醫(yī)藥、軍工、電動汽車、汽車電子、半導(dǎo)體行業(yè) |
360011 | 光大動態(tài)優(yōu)選 | 3.39 | 29.22 | 20億規(guī)模,偏重于低估值的股票持倉,選股看重基本面盈利 |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合(調(diào)出) | 2.67 | 18.33 | 操作風(fēng)格不契合當(dāng)前市場 |
優(yōu)選混合基金平均收益 | 4.99 | 36.73 | —— | |
混合基金平均收益 | 2.12 | 19.25 | —— | |
000534 | 長盛高端設(shè)備制造(調(diào)入) | 2.55 | 36.50 | 倉位靈活,重倉高端制造、軍工,看好未來行業(yè)走勢 |
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭