新聞源 財富源

2025年01月06日 星期一

財經(jīng) > 基金 > 基金要聞 > 正文

字號:  

基金公司首席重倉股63只

  • 發(fā)布時間:2014-11-21 08:43:51  來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者:佚名  責任編輯:田燕

  根據(jù)基金三季報,76家基金公司第一大重倉股共計63只,計算機、醫(yī)藥生物分別有10只和9只股票入圍,排名居前。事實上,從今年一季 度開始,基金對這兩行業(yè)的偏愛已經(jīng)顯露,連續(xù)三個季度首席重倉股前兩大行業(yè)均鎖定計算機和醫(yī)藥。10月來,大盤出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,63只首席重倉股僅兩成跑 贏上證指數(shù)。

  

基金公司首席重倉股10月來漲跌
代碼 簡稱 三季末持股市值(萬元) 10月以來漲跌(%) 行業(yè)
601555 東吳證券 9 063.66 30.10 非銀金融
600446 金證股份 1 659.50 21.37 計算機
601006 大秦鐵路 139 292.55 15.68 交通運輸
600735 新華錦 968.15 14.49 商業(yè)貿(mào)易
000039 中集集團 74 264.36 13.29 機械設(shè)備
300103 達剛路機 2 533.93 12.23 機械設(shè)備
000916 華北高速 3 609.11 11.89 交通運輸
002368 太極股份 89 378.86 8.15 計算機
600030 中信證券 83 699.62 8.11 非銀金融
600000 浦發(fā)銀行 9 262.50 7.38 銀行
300363 博騰股份 66 648.97 6.90 醫(yī)藥生物
601888 中國國旅 94.75 4.30 休閑服務(wù)
600276 恒瑞醫(yī)藥 197 957.10 3.40 醫(yī)藥生物
000625 長安汽車 145 628.51 3.28 汽車
601318 中國平安 77 703.55 2.98 非銀金融
002153 石基信息 110 337.75 2.61 計算機
000651 格力電器 24 152.18 2.24 家用電器
002202 金風科技 140 558.73 2.22 電氣設(shè)備
002450 康得新 143 241.43 2.15 化工
600894 廣日股份 13 582.49 1.18 機械設(shè)備
300144 宋城演藝 78 251.87 0.75 休閑服務(wù)
300369 綠盟科技 347.92 0.45 計算機
000002 萬科A 146 440.69 0.11 房地產(chǎn)
600570 恒生電子 234 760.66 -1.02 計算機
002437 譽衡藥業(yè) 18 478.33 -1.09 醫(yī)藥生物
000402 金融街 739.31 -1.40 房地產(chǎn)
002415 ??低?/td> 52 321.57 -1.71 計算機
600759 洲際油氣 28 760.93 -1.73 房地產(chǎn)
600150 中國船舶 8 011.56 -2.53 國防軍工
002085 萬豐奧威 414.17 -2.83 汽車
002296 輝煌科技 17 233.66 -3.00 計算機
300070 碧水源 88 612.15 -3.01 公用事業(yè)
002475 立訊精密 1 824.34 -3.66 電子
600587 新華醫(yī)療 83 121.85 -5.05 醫(yī)藥生物
600519 貴州茅臺 95 963.82 -5.59 食品飲料
600079 人福醫(yī)藥 26 791.45 -6.01 醫(yī)藥生物
002241 歌爾聲學 103 319.55 -6.06 電子
300075 數(shù)字政通 57 480.07 -6.36 計算機
300213 佳訊飛鴻 47 987.48 -6.76 通信
000963 華東醫(yī)藥 172 434.61 -6.99 醫(yī)藥生物
600887 伊利股份 900 555.16 -7.57 食品飲料
002024 蘇寧云商 14 552.44 -7.59 商業(yè)貿(mào)易
601311 駱駝股份 420.90 -7.74 汽車
600594 益佰制藥 104 079.67 -8.11 醫(yī)藥生物
002439 啟明星辰 1 863.40 -8.88 計算機
300339 潤和軟件 5 637.85 -9.31 計算機
000960 錫業(yè)股份 44 377.65 -9.47 有色金屬
002223 魚躍醫(yī)療 23 489.98 -9.48 醫(yī)藥生物
600879 航天電子 59 919.95 -9.90 國防軍工
600175 美都能源 43 627.14 -10.92 房地產(chǎn)
002081 金螳螂 63 493.39 -11.20 建筑裝飾
002594 比亞迪 226 196.21 -12.35 汽車
002292 奧飛動漫 1 091.18 -12.61 傳媒
600416 湘電股份 18 179.28 -12.62 電氣設(shè)備
300157 恒泰艾普 39 983.25 -13.18 采掘
300207 欣旺達 14 021.25 -15.00 電子

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅