盤(pán)點(diǎn)央行歷次降息對(duì)股市走勢(shì)影響一覽
- 發(fā)布時(shí)間:2015-02-28 18:36:39 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張少雷
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月28日訊 中國(guó)人民銀行決定,自2015年3月1日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至5.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.5%,同時(shí)結(jié)合推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革,將金融機(jī)構(gòu)存款利率浮動(dòng)區(qū)間的上限由存款基準(zhǔn)利率的1.2倍調(diào)整為1.3倍;其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率及個(gè)人住房公積金存貸款利率相應(yīng)調(diào)整。
盤(pán)點(diǎn)歷次調(diào)整利率對(duì)A股的影響:
數(shù)據(jù)上調(diào)時(shí)間 | 存款基準(zhǔn)利率 | 貸款基準(zhǔn)利率 | 消息公布次日指數(shù)漲跌 | |||||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整幅度 | 上海 | 深圳 | |
2015年3月1日 | 2.75% | 2.5% | -0.25% | 5.6% | 5.35% |
-0.25% | ||
2014年11月22日 | 3.00% | 2.75% | -0.25% | 6.00% | 5.6% |
-0.4% | ||
2012年7月6日 | 3.25% | 3.00% | -0.25% | 6.31% | 6.00% |
-0.31% | 1.01% | 2.95% |
2012年6月8日 | 3.50% | 3.25% | -0.25% | 6.56% | 6.31% | -0.25% | -0.51% | -0.50% |
2011年7月7日 | 3.25% | 3.50% | 0.25% | 6.31% | 6.56% | 0.25% | -0.58% | -0.26% |
2011年4月6日 | 3.00% | 3.25% | 0.25% | 6.06% | 6.31% | 0.25% | 0.22% | 1.18% |
2011年2月9日 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 5.81% | 6.06% | 0.25% | -0.89% | -1.53% |
2010年12月26日 | 2.50% | 2.75% | 0.25% | 5.56% | 5.81% | 0.25% | -1.90% | -2.02% |
2010年10月20日 | 2.25% | 2.50% | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 0.25% | 0.07% | 1.23% |
2008年12月23日 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% | -4.55% | -4.69% |
2008年11月27日 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% | 1.05% | 2.29% |
2008年10月30日 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% | 2.55% | 1.91% |
2008年10月9日 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% | -0.84% | -2.40% |
2008年9月16日 | 4.14% | 4.14% | 0.00% | 7.47% | 7.20% | -0.27% | -4.47% | -0.89% |
2007年12月21日 | 3.87% | 4.14% | 0.27% | 7.29% | 7.47% | 0.18% | 1.15% | 1.10% |
2007年9月15日 | 3.60% | 3.87% | 0.27% | 7.02% | 7.29% | 0.27% | 2.06% | 1.54% |
2007年8月22日 | 3.33% | 3.60% | 0.27% | 6.84% | 7.02% | 0.18% | 0.50% | 2.80% |
2007年7月21日 | 3.06% | 3.33% | 0.27% | 6.57% | 6.84% | 0.27% | 3.81% | 5.38% |
2007年5月19日 | 2.79% | 3.06% | 0.27% | 6.39% | 6.57% | 0.18% | 1.04% | 2.54% |
2007年3月18日 | 2.52% | 2.79% | 0.27% | 6.12% | 6.39% | 0.27% | 2.87% | 1.59% |
2006年8月19日 | 2.25% | 2.52% | 0.27% | 5.85% | 6.12% | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
2006年4月28日 | 2.25% | 2.25% | 0.00% | 5.58% | 5.85% | 0.27% | 1.66% | 0.21% |
2004年10月29日 | 1.98% | 2.25% | 0.27% | 5.31% | 5.58% | 0.27% | -1.58% | -2.31% |
2002年2月21日 | 2.25% | 1.98% | -0.27% | 5.85% | 5.31% | -0.54% | 1.57% | 1.40% |
熱圖一覽
高清圖集賞析
股票行情
- 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車(chē)僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢(qián)緊錢(qián)貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭