財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號(hào):大 中 小
飛科電器4月18日登陸上交所
- 發(fā)布時(shí)間:2016-04-15 15:41:27 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:閻明煒
【基本信息】
股票代碼 | 603868 | 股票簡(jiǎn)稱 | 飛科電器 |
申購(gòu)代碼 | 732868 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 18.03 | 發(fā)行市盈率 | 16.52 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.12 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.86 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-05 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-5 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 39,240,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,360,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 43,600,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-07 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【申購(gòu)狀況】
中簽號(hào)公布日期 | 2016-04-07 (周四) | 上市日期 | 2016-04-18 (周一) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0633 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0108 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-07(周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 9262.00 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4236240.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1388.02 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 8683021 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 1529 |
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 6201531.40 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 4038230.00 |
【公司簡(jiǎn)介】
個(gè)人護(hù)理電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,以電動(dòng)剃須刀和電吹風(fēng)為主要產(chǎn)品。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 個(gè)人護(hù)理電器松江生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 17500 | |
2 | 研發(fā)及管理中心項(xiàng)目 | 24000 | |
3 | 個(gè)人護(hù)理電器蕪湖生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 18500 | |
4 | 個(gè)人護(hù)理電器檢測(cè)及調(diào)配中心項(xiàng)目 | 12800 | |
投資金額總計(jì) | 72800.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 5810.80 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 92.61% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 16.9023 | 14.2421 | 10.4992 | 7.0246 |
凈資產(chǎn)(億元) | 11.0439 | 8.2220 | 6.8353 | 3.9295 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | - | - | - | - |
營(yíng)業(yè)收入(億元) | 27.8263 | 24.0087 | 20.7243 | 16.9184 |
凈利潤(rùn)(億元) | 5.02 | 3.71 | 2.91 | 1.95 |
資本公積(萬(wàn)元) | 322.23 | 322.23 | 322.23 | 322.23 |
未分配利潤(rùn)(億元) | 5.80 | 3.45 | 2.76 | 0.13 |
基本每股收益(元) | - | 0.95 | 0.74 | 0.50 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.95 | 0.74 | 0.50 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.08 | 1.38 | 0.46 | 0.58 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 55.23 | 53.35 | 53.99 | 71.38 |
飛科電器(603868) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭