賽福天3月31日上市分析
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-30 16:34:53 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:李喬宇
【基本信息】
股票代碼 | 603028 | 股票簡稱 | 賽福天 |
申購代碼 | 732028 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 4.26 | 發(fā)行市盈率 | 22.94 |
市盈率參考行業(yè) | 金屬制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.54 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.35 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-03-21 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-3-21 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 49,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,520,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 55,200,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 22,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 22.00 |
中簽繳款日期 | 2016-03-23 (周三) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-03-23 (周三) | 上市日期 | 2016-03-31 (周四) |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0612 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0100 |
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-03-23(周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | 10030.80 |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 5576840.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1679.77 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 8607491 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 1704 |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 8120611.60 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 5537000.00 |
【公司簡介】
特種鋼絲繩與索具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 特種鋼絲繩擴(kuò)建項(xiàng)目 | 27326.19 | |
投資金額總計(jì) | 27326.19 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -3810.99 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 116.21% |
【財(cái)務(wù)狀況】
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 7.6484 | 7.2697 | 6.4257 | 6.0621 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.5065 | 4.0353 | 3.5874 | 3.1454 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 5.4823 | 6.0307 | 6.0749 | 5.5185 |
凈利潤(億元) | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 |
資本公積(萬元) | 5446.02 | 5446.02 | 5446.02 | 5446.02 |
未分配利潤(億元) | 2.14 | 1.72 | 1.30 | 0.89 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
稀釋每股收益(元) | - | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.47 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.72 | 11.74 | 14.24 | 16.18 |
賽福天(603028) 詳細(xì)
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭