新聞源 財(cái)富源

2025年01月24日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

今日可申購(gòu)9只新股

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-12-14 01:29:45  來(lái)源:金陵晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 申購(gòu)代碼 發(fā)行總數(shù)(萬(wàn)股)網(wǎng)上發(fā)行(萬(wàn)股)申購(gòu)上限(萬(wàn)股)上限申購(gòu)資金(萬(wàn)元)發(fā)行價(jià)(元)發(fā)行市盈率(倍)

  603996中新科技7329965010 2000 2 21.04 10.52 22.96

  603866桃李面包7328664501 1350 1.3 17.888 13.76 22.98

  603508思維列控7325084000 1200 1.2 40.27233.56 22.99

  300495美尚生態(tài)3004951670 660 0.65 20.68331.82 20.27

  300492山鼎設(shè)計(jì)3004922080 830 0.8 5.52 6.9 22.96

  002786銀寶山新0027863178 1268 1.25 13.4 10.72 22.81

  002785萬(wàn)里石0027855000 2000 2 4.58 2.29 22.9

  002782可立克0027824260 1700 1.7 12.886 7.58 22.97002781奇信股份0027815625 2250 2.25 29.947513.31 20.35

  頂格申購(gòu)需資金:166.2165

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽(yáng)電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤(rùn)建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅