財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文
字號(hào):大 中 小
重視分級(jí)基金投資者教育
- 發(fā)布時(shí)間:2015-10-19 06:31:21 來源:南方日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
■基金聚焦
近期隨著股市回暖,分級(jí)基金又重回投資者視野,筆者近期采訪了分級(jí)基金品種最多的鵬華基金,投資者教育工作被公司高度重視。鵬華基金表示,未來會(huì)繼續(xù)重視分級(jí)基金的風(fēng)險(xiǎn)提示。在堅(jiān)持分級(jí)基金投資者適當(dāng)性原則下,近期公司營銷體系對(duì)分級(jí)基金的專業(yè)解讀已經(jīng)進(jìn)行了全員過關(guān),力爭(zhēng)打造分級(jí)基金的專家團(tuán)隊(duì)。同時(shí),為了讓普通投資者能夠更深入地學(xué)習(xí)分級(jí),鵬華基金聯(lián)合專業(yè)人士出版的專著《分級(jí)基金及投資策略》一書,將于近期推出。據(jù)了解,此書將以通俗易懂的語言詳細(xì)講解分級(jí)基金發(fā)展歷程、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、投資策略,同時(shí)還申請(qǐng)專門域名方便投資者獲取最新的全面的分級(jí)基金知識(shí)。
鵬華基金量化及衍生品部總經(jīng)理王詠輝對(duì)筆者表示,“我們看到經(jīng)過這一輪暴漲暴跌的市場(chǎng)行情,越來越多的投資者認(rèn)識(shí)到分級(jí)基金,以及分級(jí)B份額的杠桿屬性,一旦投資機(jī)會(huì)來臨,投資者更多地想到的是分級(jí)B,而不是個(gè)股。我們了解到,一些原來做個(gè)股的投資者,逐漸開始使用分級(jí)基金作為投資工具。因?yàn)橄啾韧顿Y分級(jí)基金,做個(gè)股的投資難度更大,投資個(gè)股不僅要對(duì)行業(yè)進(jìn)行判斷,還要對(duì)公司經(jīng)營層面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。而指數(shù)分級(jí)基金是投資一攬子的股票,如果看準(zhǔn)了某個(gè)行業(yè)的投資機(jī)會(huì),投資者可以通過進(jìn)取份額獲取收益機(jī)會(huì)。使用有杠桿效應(yīng)的投資工具,可以更好地把握行業(yè)投資機(jī)會(huì)?!?/p>
同時(shí),鵬華基金也借助社交媒體平臺(tái)廣泛傳播,提示投資者關(guān)注分級(jí)B的下折風(fēng)險(xiǎn)。筆者注意到,其官方微信訂閱號(hào)——鵬華基金鵬友會(huì)每天收盤后會(huì)發(fā)布《鵬華分級(jí)英雄日?qǐng)?bào)》,不僅會(huì)對(duì)全市場(chǎng)的分級(jí)基金當(dāng)天表現(xiàn)進(jìn)行概述,還會(huì)對(duì)鵬華旗下的分級(jí)基金投資機(jī)會(huì)進(jìn)行重點(diǎn)分析和操作注意事項(xiàng)的提示。
鵬華基金表示,作為在行業(yè)內(nèi)第一個(gè)既有上折又有下折經(jīng)驗(yàn)的基金公司,在投資者教育活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)提示中,會(huì)全面地講解分級(jí)B的上折和下折的案例和風(fēng)險(xiǎn),旨在普及分級(jí)基金基本知識(shí)、加強(qiáng)投資者教育,但是由于分級(jí)基金產(chǎn)品本身的交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易規(guī)則與普通的股票型基金有諸多不同,仍然有許多客戶對(duì)分級(jí)產(chǎn)品相關(guān)要素、業(yè)務(wù)規(guī)則不理解,或者一知半解,或者只看到臨近下折時(shí)的高杠桿可能帶來的反彈收益而忽視下折的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致了眾多客戶在分級(jí)基金下折期間仍大量買入分級(jí)基金B(yǎng)級(jí)份額的錯(cuò)誤投資行為。未來,鵬華基金將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者教育。
晨星開放式基金周業(yè)績排行榜(股票型)
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報(bào)率(%)
最近一周
總回報(bào)率(%)
1 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票 1.7710 52.54 15.68
2 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 1.5820 11.80 15.14
3 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.2560 56.22 14.60
4 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí) 1.2470 -- 13.88
5 金鷹核心資源混合 1.5030 26.73 13.78
6 天弘周期策略混合 1.4870 42.71 13.69
7 匯添富社會(huì)責(zé)任混合 1.7340 43.42 13.48
8 國富深化價(jià)值股票 1.3460 8.55 13.30
9 鵬華中證傳媒指數(shù)分級(jí) 1.2870 40.64 13.19
10 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)A 0.9194 -- 12.89
11 天弘中證計(jì)算機(jī)指數(shù)C 0.9187 -- 12.89
12 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7320 54.59 12.76
13 華安生態(tài)優(yōu)先混合 1.5810 27.50 12.69
14 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1140 16.41 12.64
15 申萬菱信申銀萬國傳媒行業(yè)投資指數(shù)分級(jí) 1.0341 -- 12.59
16 易方達(dá)科訊混合 1.5714 67.25 12.40
17 華富量子生命力混合 1.0576 22.58 12.31
18 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) A 0.7410 -- 12.29
19 天弘中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) C 0.7401 -- 12.29
20 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.7180 37.55 12.14
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報(bào)率(%)
最近一周
總回報(bào)率(%)
1 建信中證申萬有色金屬指數(shù)分級(jí) 1.0017 -- -0.01
2 信誠中證基建工程指數(shù)分級(jí) 0.9990 -- 0.00
3 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0020 -- 0.00
4 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.0011 -- 0.01
5 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng) - C 0.9378 -11.44 0.09
6 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng) - A 0.9627 -9.14 0.09
7 工銀瑞信新藍(lán)籌股票 1.0160 -- 0.10
8 融通中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級(jí)A 1.0090 -- 0.10
9 前海開源再融資主題精選股票 0.9940 -- 0.10
10 國泰國證新能源汽車指數(shù)分級(jí) 1.0019 -- 0.12
11 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9940 -- 0.30
12 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0190 -- 0.39
13 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級(jí) 1.0060 -- 0.40
14 國泰央企改革股票 1.0070 -- 0.60
15 招商體育文化休閑股票 1.0140 -- 0.90
16 富國低碳環(huán)保混合 2.6070 123.97 1.09
17 嘉實(shí)中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 1.4639 27.84 1.17
18 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0181 -- 1.28
19 銀華中證國防安全指數(shù)分級(jí) 1.0250 -- 1.38
20 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.0160 -- 1.60
晨星開放式基金周業(yè)績排行榜(混合型)
晨星開放式基金周業(yè)績排行榜(混合型)
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報(bào)率(%)
最近一周
總回報(bào)率(%)
1 中海分紅增利混合 0.9531 13.03 14.08
2 天治品質(zhì)優(yōu)選混合 0.9882 4.13 13.86
3 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合 1.2250 -- 13.74
4 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 0.9094 21.53 12.97
5 華商價(jià)值共享 1.9470 19.37 12.54
6 國投瑞銀銳意改革靈活配置混合 0.9200 -- 12.47
7 中海合鑫靈活配置混合 0.8390 -- 12.17
8 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1570 -- 11.90
9 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0678 13.30 11.82
10 平安大華策略先鋒混合 1.8680 35.46 11.79
11 中海藍(lán)籌混合 1.4907 3.09 11.76
12 華富智慧城市靈活配置混合 1.3220 49.10 11.75
13 中郵趨勢(shì)精選靈活配置混合 0.7650 -- 11.68
14 長信睿進(jìn)靈活配置混合C 1.1110 -- 11.66
15 華泰柏瑞消費(fèi)成長靈活配置混合 1.2200 -- 11.62
16 長信睿進(jìn)靈活配置混合A 1.1150 -- 11.61
17 益民品質(zhì)升級(jí)靈活配置混合 0.7270 -- 11.50
18 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8830 -- 11.49
19 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7520 -- 11.41
20 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.7490 -- 11.29
排名
基金名稱
單位凈值(元)
今年以來
總回報(bào)率(%)
最近一周
總回報(bào)率(%)
1 建信鑫?;貓?bào)靈活配置混合 1.0320 -- -0.77
2 易方達(dá)新享靈活配置混合C 1.0190 -- -0.29
3 廣發(fā)聚康混合C 1.0500 -- -0.19
4 廣發(fā)聚康混合A 1.2610 -- -0.16
5 國金鑫新靈活配置混合 1.0020 -- -0.10
6 九泰天寶靈活配置混合 1.0450 -- -0.10
7 天弘新價(jià)值靈活配置混合 1.0207 -- -0.06
8 安信鑫安得利靈活配置混合C 1.0200 -- 0.00
9 安信鑫安得利靈活配置混合A 1.0250 -- 0.00
10 博時(shí)混合 1.3020 19.39 0.00
11 博時(shí)新趨勢(shì)靈活配置混合C 1.0010 -- 0.00
12 博時(shí)新趨勢(shì)靈活配置混合A 1.0260 -- 0.00
13 博時(shí)新起點(diǎn)靈活配置混合C 0.9930 -- 0.00
14 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.8010 43.39 0.00
15 華安安享靈活配置混合 1.0610 -- 0.00
16 華寶興業(yè)新價(jià)值靈活配置混合 1.0060 -- 0.00
17 華富靈活配置混合 1.1620 13.17 0.00
18 華富永鑫靈活配置混合A 1.0140 -- 0.00
19 華潤元大安鑫靈活配置混合 1.7910 49.25 0.00
20 金鷹靈活配置混合C 1.0216 -- 0.00
晨星封閉式基金周業(yè)績排行榜
總回報(bào)率(%)
最近
一周
總回報(bào)率(%)
今年
以來
單位凈值(元)
基金名稱
排名
1 寶盈鴻陽封閉 1.2106 15.79 9.56
2 銀河銀豐封閉 1.6020 42.02 9.35
3 易方達(dá)科瑞封閉 1.4831 30.42 6.75
4 嘉實(shí)豐和價(jià)值封閉 1.2681 15.08 6.73
5 中歐精選靈活配置定期開放混合A 0.9700 -- 6.01
6 東方紅睿元三年定期開放靈活配置混合 1.3370 -- 5.36
7 長城久嘉封閉 1.3131 29.15 5.35
8 東方紅睿陽靈活配置混合 1.3420 -- 5.34
9 東方紅睿豐靈活配置混合 1.6330 51.26 5.29
10 融通通乾封閉 1.6078 12.21 3.88
11 南方永利1年定期開放債券(LOF) - C 0.9420 -2.85 3.86
12 南方永利1年定期開放債券(LOF) - A 0.9430 -2.60 3.85
13 信誠新雙盈分級(jí)債券 - B 0.9850 10.91 3.47
14 方正富邦互利定期開放債券 1.1280 2.27 3.30
15 國投瑞銀瑞利靈活配置混合 1.0030 -- 3.19
16 信誠添金分級(jí)債券-歲歲添金 1.3730 19.39 3.16
17 銀華回報(bào)靈活配置定期開放混合 1.0350 31.39 2.99
18 國投瑞銀瑞盈靈活配置混合 0.8150 -- 2.64
19 易方達(dá)裕惠回報(bào)定期開放式混合 1.5190 24.20 1.67
20 信誠年年有余定期開放債券 - A 1.2390 6.17 1.39
21 信誠年年有余定期開放債券 - B 1.2290 5.77 1.32
22 中加純債分級(jí)債券 - B 1.2265 22.22 1.31
23 大成景祥分級(jí)債 - B 1.8370 15.17 1.27
24 長城久盈純債分級(jí)債券B 1.2920 28.43 1.02
25 泰達(dá)宏利聚利 - B 2.1630 13.96 0.98
26 江信聚福定期開放債券 1.0883 13.36 0.96
27 鑫元半年定期開放債券 - A 0.9160 -6.38 0.88
28 諾安永鑫收益一年定期開放債券 1.0290 -2.74 0.78
29 諾安裕鑫收益兩年定期開放債券 1.0300 -- 0.78
30 鑫元半年定期開放債券 - C 0.9120 -6.78 0.77
31 中銀產(chǎn)業(yè)債一年定期開放債券 1.0720 0.09 0.75
32 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF) 1.0050 0.90 0.70
33 鑫元一年定期開放債 - C 0.9010 -8.75 0.67
34 中銀聚利分級(jí)債券 - B 1.3700 24.66 0.66
35 南方金利定期開放債券 - A 1.0820 9.76 0.65
數(shù)據(jù)提供:晨星
截止日期:2015-10-16
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭