新聞源 財富源

2025年01月09日 星期四

財經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號:  

今日11只新股發(fā)行 頂格申購需555.26萬

  • 發(fā)布時間:2015-06-02 10:33:10  來源:金陵晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  股票代碼 股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 網(wǎng)上發(fā)行 申購上限 上限申購 發(fā)行價發(fā)行市

  (萬股) (萬股) (萬股) 資金(萬元) (元)盈率(倍)

  601985 中國核電 780985 389100 116730 116.7 395.613 3.39 22.29

  601368 綠城水務(wù) 780368 14700 4410 4.4 28.292 6.43 22.96

  300478 杭州高新 300478 1667 567 0.55 8.162 14.84 22.99

  300477 合縱科技 300477 2705 1082 1 10.61 10.61 15.38

  300475 聚隆科技 300475 5000 2000 2 17.6 8.8 13.33

  300470 日機密封 300470 1334 524 0.5 17.3 34.6 21.84

  300464 星徽精密 300464 2067 817 0.8 8.16 10.2 22.67

  002765 藍黛傳動 002765 5200 2080 2.05 15.7235 7.67 22.98

  002763 匯潔股份 002763 5400 2160 2.15 28.165 13.1 21.72

  002762 金發(fā)拉比 002762 1700 680 0.65 16.9 26 18.71

  002761 多喜愛002761 3000 1200 1.2 8.736 7.28 22.75

  頂格申購需資金:555.26(萬元)

新股 詳細

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅