新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

明日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-05-04 14:29:45  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價(jià)申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  廣信股份 732599 4706 16.11 18000 20.62

  萊克電氣 732355 4100 19.08 12000 22.99

  惠倫晶體 300460 4208 6.43 15500 22.96

  浙江金科 300459 2650 7.84 10500 22.97

  贏合科技 300457 1950 12.41 7500 20.34

  山河藥輔 300452 1160 14.96 4500 22.99

  創(chuàng)業(yè)軟件 300451 1700 14.02 6500 22.98

  中光防雷 300414 2107 14.74 8000 13.24

  永興特鋼 002756 5000 21.74 20000 17.97

  中簽號(hào)公布日:5月8日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅