新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

封閉式基金折價(jià)率排行

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-04-25 14:29:29  來源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  簡稱 現(xiàn) 價(jià) 單位凈值 升貼水率%

  添富恒指分級(jí)A 0.861 1.017 -15.34

  基金豐和 1.25 1.476 -15.31

  基金鴻陽 1.295 1.529 -15.3

  申菱申萬指數(shù)A 0.857 1.0064 -14.84

  交銀新能源A 0.858 1.004 -14.54

  基金久嘉 1.22 1.4274 -14.53

  信誠滬深300A 0.86 1.001 -14.09

  申萬收益 0.875 1.018 -14.05

  國泰TMT50 A 0.867 1.0045 -13.69

  富國移動(dòng)互聯(lián)A 0.869 1.006 -13.62

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅