新聞源 財(cái)富源

2025年01月10日 星期五

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

滬市昨日漲幅前十名

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-02-04 14:29:28  來(lái)源:今晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  600180 瑞 茂 通17.66 10.03%

  600671 天目藥業(yè) 17.00 10.03%

  601519 大 智 慧12.83 10.03%

  600978 宜華木業(yè) 7.14 10.02%

  601021 春秋航空 61.68 10.01%

  603600 永藝股份 28.69 10.01%

  603686 龍馬環(huán)衛(wèi) 37.91 10.01%

  603558 健盛集團(tuán) 44.64 10.00%

  603601 再升科技 24.41 10.00%

  603611 諾力股份 38.73 10.00%

  代 碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)漲跌幅

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅