新聞源 財(cái)富源

2025年01月09日 星期四

財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文

字號(hào):  

萬達(dá)院線等10只新股今日可申購

  • 發(fā)布時(shí)間:2015-01-14 09:34:16  來源:金陵晚報(bào)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 網(wǎng)上發(fā)行 申購上限 上限申購 發(fā)行價(jià)發(fā)行市中簽號(hào)

  (萬股) (萬股) (萬股) 資金(萬元) (元)盈率(倍)公布日

  603678 火炬電子 732678 4160 1660 1.6 16.608 10.38 15.04 1月19日

  603611 諾力股份 732611 2000 800 0.8 14.696 18.37 21.36 1月19日

  603601 再升科技 732601 1700 680 0.6 4.74 7.9 22.34 1月19日

  601069 西部黃金 780069 12600 3780 3.7 13.209 3.57 22.31 1月19日

  300417 南華儀器 300417 1020 408 0.4 6.432 16.08 22.65 1月19日

  300415 伊之密300415 3000 1200 1.2 15.984 13.32 22.69 1月19日

  300364 中文在線 300364 3000 1200 1.2 8.172 6.81 22.87 1月19日

  002740 愛迪爾002740 2500 1000 1 16.48 16.48 18.52 1月19日

  002739 萬達(dá)院線 002739 6000 1800 1.8 38.43 21.35 22.96 1月19日

  002734 利民股份 002734 2500 1000 1 10.69 10.69 22.98 1月19日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動(dòng)力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤(rùn)建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

萬達(dá)電影(002739) 詳細(xì)

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅