新聞源 財富源

2025年01月10日 星期五

財經(jīng) > 滾動新聞 > 正文

字號:  

11月24日新股網(wǎng)上發(fā)行資料速遞

  • 發(fā)布時間:2014-11-21 14:29:34  來源:今晚報  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  股票簡稱 申購代碼 發(fā)行總數(shù) 發(fā)行價申購上限 發(fā)行后市盈率

  (萬股) (元/股) (股) (倍)

  維格娜絲 732518 3700 20.02 14000 22.30

  柳州醫(yī)藥 732368 2813 26.22 11000 19.71

  道氏技術(shù) 300409 1625 17.30 6500 20.35

  凱發(fā)電氣 300407 1700 22.34 6500 22.80

  王子新材 002735 2000 9.23 8000 22.51

  雄韜股份 002733 3400 13.16 13500 22.31

  燕塘乳業(yè) 002732 3935 10.13 15000 22.87

  中簽號公布日:11月27日

新股 詳細(xì)

漲幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 七一二 43.81 9.99%
2 西菱動力 27.89 4.69%
3 德邦股份 22.51 4.46%
4 原尚股份 29.43 3.88%
5 明陽電路 43.20 3.40%

跌幅榜 更多

排名 股票名稱 最新價 漲跌幅
1 盈趣科技 81.13 -4.21%
2 華夏航空 37.65 -4.00%
3 潤建通信 56.00 -3.16%
4 倍加潔 51.19 -2.88%
5 奧飛數(shù)據(jù) 75.28 -2.87%

熱圖一覽

高清圖集賞析

  • 股票名稱 最新價 漲跌幅