財(cái)經(jīng) > 滾動(dòng)新聞 > 正文
字號(hào):大 中 小
“金50”成份股每周播報(bào)
- 發(fā)布時(shí)間:2014-11-08 05:34:06 來源:金陵晚報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
行業(yè) 代碼 簡(jiǎn)稱 昨漲幅(%)最新價(jià)(元) 入選漲幅(%)2014三季報(bào)業(yè)績(jī)(元)
傳媒 601098 中南傳媒 -1.38 14.29 8.20 0.52
電氣設(shè)備 600406 國(guó)電南瑞 -2.04 15.86 9.45 0.27
300011 鼎漢技術(shù) -2.46 18.60 57.09 0.14
002441 眾業(yè)達(dá)1.08 26.14 83.83 0.75
601222 林洋電子 2.72 25.67 35.07 0.71
電子 002273 水晶光電 0.00 20.14 11.74 0.33
601231 環(huán)旭電子 -1.79 30.25 93.50 0.50
“金50”成份股本周播報(bào):2892.81
累計(jì)漲幅:189.28% 昨日漲幅:-0.82% 本周漲幅:-0.91%
指數(shù)名稱 昨日點(diǎn)位 昨日漲幅 累計(jì)漲幅 起始點(diǎn)位
金陵漂亮50 2892.81 -0.82% 189.28% 1000
上證綜指 2418.17 -0.32% -27.36% 3329.14
滬深300 2502.15 -0.16% -30.16% 3582.86
行業(yè) 代碼 簡(jiǎn)稱 昨漲幅(%)最新價(jià)(元) 入選漲幅(%)2014三季報(bào)業(yè)績(jī)(元)
房地產(chǎn)000002 萬科A 0.75 9.40 -16.30 0.59
紡織服裝 300005 探路者-3.23 19.77 -9.48 0.35
非銀金融 601788 光大證券 6.97 12.43 9.80 0.26
公用事業(yè) 300070 碧水源-1.50 28.89 51.45 0.16
000826 桑德環(huán)境 -2.21 23.85 8.01 0.61
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 -0.85 13.99 26.84 0.37
002672 東江環(huán)保 3.96 33.59 2.56 0.57
國(guó)防軍工 002023 海特高新 -7.77 27.30 65.45 0.32
600316 洪都航空 -0.88 27.02 -2.74 0.02
化工 600486 揚(yáng)農(nóng)化工 -0.54 24.16 60.85 1.23
002496 輝豐股份 1.93 18.50 40.26 0.49
002601 佰利聯(lián)-3.32 24.45 -5.20 0.14
機(jī)械設(shè)備 002444 巨星科技 -3.84 13.28 126.79 0.41
300159 新研股份 3.92 13.80 55.73 0.22
300145 南方泵業(yè) -1.24 23.98 68.60 0.52
600835 上海機(jī)電 -1.93 17.32 8.87 0.73
601028 玉龍股份 0.00 17.22 25.33 0.27
計(jì)算機(jī)300020 銀江股份 -2.46 30.54 114.10 0.48
300188 美亞柏科 -10.00 32.32 188.12 0.13
002065 東華軟件 0.00 17.14 101.12 0.37
002376 新北洋1.07 12.30 51.39 0.47
600271 航天信息 -1.95 24.63 -1.36 0.98
行業(yè) 代碼 簡(jiǎn)稱 昨漲幅(%)最新價(jià)(元) 入選漲幅(%)2014三季報(bào)業(yè)績(jī)(元)
家用電器 002508 老板電器 -2.35 34.86 126.27 1.08
002035 華帝股份 0.97 13.56 66.76 0.56
建筑裝飾 002081 金螳螂-2.40 17.52 -6.20 0.75
交通運(yùn)輸 600270 外運(yùn)發(fā)展 0.49 16.40 166.19 0.44
農(nóng)林牧漁 300119 瑞普生物 -2.42 11.70 19.11 0.10
000860 順鑫農(nóng)業(yè) -1.36 16.66 -5.07 0.50
汽車 000625 長(zhǎng)安汽車 -0.28 14.26 190.41 1.17
000581 威孚高科 1.36 27.50 23.86 1.21
食品飲料 600887 伊利股份 -1.48 22.58 63.80 1.16
600519 貴州茅臺(tái) 0.60 148.04 -11.74 9.36
醫(yī)藥生物 300244 迪安診斷 0.00 43.93 233.86 0.43
002022 科華生物 -0.83 25.23 70.86 0.50
600587 新華醫(yī)療 -1.54 35.83 67.83 0.60
300030 陽(yáng)普醫(yī)療 -2.28 13.74 20.63 0.14
002020 京新藥業(yè) -1.45 19.70 14.00 0.32
600276 恒瑞醫(yī)藥 -2.53 38.11 -1.52 0.74
002550 千紅制藥 -0.55 25.53 -2.85 0.56
600867 通化東寶 -0.87 17.00 2.47 0.21
銀行 601009 南京銀行 4.18 10.96 2.62 1.40
有色金屬 300224 正海磁材 0.34 29.10 57.47 0.37
002540 亞太科技 -1.49 15.18 55.85 0.42
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭