藍色未來、法塞特酒、斯派力等35家公司增發(fā)15.85億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-04-19 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:金易子
中國網(wǎng)財經(jīng)4月19日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,藍色未來募資額為4.00億元,法塞特酒募資額為4680萬元,斯派力募資額為3200萬元,保通食品募資額為8480萬元,惠強新材募資額為5800萬元,銳新昌募資額為4875萬元,胄天科技募資額為6000萬元,漢博商業(yè)募資額為3.00億元,正藍節(jié)能募資額為704萬元,核心創(chuàng)藝募資額為1875萬元,潤東科技募資額為100萬元,邁測科技募資額為3499萬元,寶美戶外募資額為1485萬元,海拜科技募資額為2992萬元,天智科技募資額為4949萬元,工大科雅募資額為1020萬元,科睿特募資額為280萬元,白虹軟件募資額為6177萬元,大眾生態(tài)募資額為850萬元,帝通新材募資額為1513萬元,信拓物流募資額為525萬元,凱金能源募資額為2600萬元,凱德石英募資額為1800萬元,恒緣新材募資額為5000萬元,方德股份募資額為1950萬元,力港網(wǎng)絡(luò)募資額為176萬元,圖敏視頻募資額為5萬元,山水股份募資額為500萬元,起點人力募資額為4000萬元,白山國旅募資額為1300萬元,浩瀚股份募資額為2000萬元,兆晟科技募資額為1700萬元,銀河長興募資額為6075萬元,中瑞新源募資額為1800萬元,大運科技募資額為568萬元,35家公司共計募集資金15.85億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
大樹智能 | 4-18 | 8580.0000 | 11.00 |
中成新星 | 4-18 | 6300.0000 | 4.20 |
倍通股份 | 4-18 | 2400.0000 | 12.00 |
中呼科技 | 4-18 | 12000.0000 | 16.00 |
瑞明節(jié)能 | 4-18 | 9100.0000 | 5.50-6.50 |
忠信新材 | 4-18 | 3956.0000 | 2.30 |
國龍醫(yī)療 | 4-18 | 611.7500 | 6.1175 |
之江生物 | 4-18 | 15000.0000 | 44.24 |
新泰材料 | 4-18 | 2500.0000 | 1.25 |
經(jīng)證投資 | 4-18 | 15450.0000 | 7.50 |
德業(yè)變頻 | 4-18 | 144.0000 | 4.80 |
工大高科 | 4-18 | 1600.0000 | 8.00 |
新賽點 | 4-18 | 10000.0000 | 22.80 |
博芯科技 | 4-18 | 721.0000 | 1.03 |
維冠視界 | 4-18 | 870.0000 | 6.00 |
文勝生物 | 4-18 | 600.0000 | 4.00 |
海拜科技 | 4-18 | 2992.8000 | 1.16 |
益森科技 | 4-18 | 1170.0000 | 1.80 |
藍色未來 | 4-18 | 40000.0000 | 10.00 |
中聯(lián)環(huán)保 | 4-18 | 1750.0000 | 5.00 |
百靈天地 | 4-18 | 1260.0000 | 7.00 |
三??萍?/td> | 4-18 | 2250.0000 | 7.5 |
紫越科技 | 4-18 | 800.0000 | 4.00 |
中巖大地 | 4-18 | 102.0000 | 3.40 |
國舜股份 | 4-18 | 1000.0000 | 10.00 |
賽浪股份 | 4-18 | 5000.0000 | 10.00 |
法塞特酒 | 4-18 | 4680.0000 | 2.60-5.20 |
斯派力 | 4-18 | 3200.0000 | 4.00 |
保通食品 | 4-18 | 8480.0000 | 5.30 |
惠強新材 | 4-18 | 5800.0000 | 5.80 |
銳新昌 | 4-18 | 4875.0000 | 7.50 |
胄天科技 | 4-18 | 6000.0000 | 20.00 |
漢博商業(yè) | 4-18 | 30000.0000 | 16.00-20.00 |
正藍節(jié)能 | 4-18 | 704.9000 | 2.66 |
核心創(chuàng)藝 | 4-18 | 1875.0000 | 1.25 |
潤東科技 | 4-18 | 100.0000 | 2.00 |
邁測科技 | 4-18 | 3499.9987 | 14.853 |
寶美戶外 | 4-18 | 1485.0000 | 4.50 |
海拜科技 | 4-18 | 2992.8000 | 1.16 |
天智科技 | 4-18 | 4949.3600 | 2.00 |
工大科雅 | 4-18 | 1020.0000 | 3.00 |
科睿特 | 4-18 | 280.0000 | 7.00 |
白虹軟件 | 4-18 | 6177.5000 | 17.50 |
大眾生態(tài) | 4-18 | 850.0000 | 1.70 |
帝通新材 | 4-18 | 1513.9400 | 1.18 |
信拓物流 | 4-18 | 525.0000 | 3.50 |
凱金能源 | 4-18 | 2600.0000 | 10.00-13.00 |
凱德石英 | 4-18 | 1800.0000 | 3.00 |
恒緣新材 | 4-18 | 5000.0000 | 5.00-6.00 |
方德股份 | 4-18 | 1950.0000 | 10.00-13.00 |
力港網(wǎng)絡(luò) | 4-18 | 176.9600 | 5.60 |
圖敏視頻 | 4-18 | 5.6940 | 2.19 |
山水股份 | 4-18 | 500.0000 | 1.00 |
起點人力 | 4-18 | 4000.0000 | 8.00 |
白山國旅 | 4-18 | 1300.0000 | 1.00 |
浩瀚股份 | 4-18 | 2000.0000 | 4.00 |
兆晟科技 | 4-18 | 1700.0000 | 32.30 |
銀河長興 | 4-18 | 6075.0000 | 22.50 |
中瑞新源 | 4-18 | 1800.0000 | 1.80 |
大運科技 | 4-18 | 568.0000 | 6.80 |
北方園林 | 4-18 | 600.0000 | 3.00 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭