創(chuàng)富港、優(yōu)晟股份、清投視訊等21家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-04-18 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)4月18日訊 今日共有21家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達6583家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)5134家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1449家;申報及待掛牌的企業(yè)共1828家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
創(chuàng)富港 836090 | 長江證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
優(yōu)晟股份 836331 | 海通證券 | 軟件與服務(wù) |
清投視訊 836334 | 興業(yè)證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
生興防治 836337 | 中銀國際證券 | 綜合支持服務(wù) |
留成網(wǎng) 836400 | 興業(yè)證券 | 軟件與服務(wù) |
海泰新光 836412 | 中泰證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
南字科技 836456 | 國信證券 | 農(nóng)產(chǎn)品 |
中財股份 836473 | 中信建投 | 奢侈品 |
中自環(huán)保 836497 | 華福證券 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
創(chuàng)樂人 836571 | 廣州證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
海惠新材 836637 | 東方財富證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
奇華光電 836641 | 東吳證券 | 其他電子元器件 |
貫石發(fā)展 836650 | 渤海證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
創(chuàng)一新材 836703 | 國盛證券 | 新材料 |
寧騰物流 836712 | 國融證券 | 運輸 |
瑞星股份 836717 | 華西證券 | 公用事業(yè) |
美潤云 836721 | 東北證券 | 陸運 |
海潤股份 836745 | 新時代證券 | 綜合支持服務(wù) |
華陽國際 836762 | 西南證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
惠嘉生物 836781 | 財通證券 | 食品 |
華商低碳 836783 | 國融證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭