金和福、華青股份、鴻盛華等26家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-04-12 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:金易子
中國網(wǎng)財經(jīng)4月12日訊 今日共有26家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市2家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達6504家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)5042家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1435家;申報及待掛牌的企業(yè)共1862家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
金和福 835809 | 民族證券 | 原材料 |
華青股份 836180 | 華泰證券 | 原材料 |
鴻盛華 836281 | 中信證券 | 零售業(yè) |
風(fēng)雪戶外 836326 | 浙商證券 | 零售業(yè) |
茶人嶺 836369 | 安信證券 | 零售業(yè) |
瑞誠科技 836437 | 中泰證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
網(wǎng)信通 836525 | 太平洋 | 電信業(yè)務(wù) |
華海節(jié)能 836564 | 東莞證券 | 工業(yè)機械 |
一派數(shù)控 836647 | 西部證券 | 工業(yè)機械 |
東帝士 836648 | 招商證券 | 廣告 |
佳化股份 836676 | 中原證券 | 能源 |
四達新材 836683 | 光大證券 | 高性能復(fù)合材料 |
悅泰物流 836690 | 上海證券 | 陸運 |
科路股份 836693 | 江海證券 | 資本品 |
家電網(wǎng) 836694 | 財通證券 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
旗華建設(shè) 836696 | 國聯(lián)證券 | 建筑與工程 |
聚能炭 836698 | 中信建投 | 新型功能材料 |
中裕廣恒 836708 | 長江證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
芬尼科技 836716 | 國元證券 | 工業(yè)機械 |
永錦電氣 836718 | 東興證券 | 資本品 |
萬威刀具 836719 | 西部證券 | 工業(yè)機械 |
歐晶科技 836724 | 申萬宏源 | 多種金屬與采礦 |
華信科泰 836757 | 國泰君安 | 軟件與服務(wù) |
龍之泉 836777 | 廣發(fā)證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
明鑫智能 836786 | 中泰證券 | 機械制造 |
鼎集智能 836954 | 江海證券 | 軟件與服務(wù) |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭