捷福裝備、捷福裝備、匯知康等39家公司增發(fā)27.27億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-03-22 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:金易子
中國網(wǎng)財經(jīng)3月22日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準(zhǔn)。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,捷福裝備募資額為7200萬元,捷福裝備募資額為2000萬元,匯知康募資額為1.90億元,鉑瀾商業(yè)募資額為2000萬元,伊科耐募資額為3.50億元,凱路仕募資額為4.50億元,紅酒世界募資額為6000萬元,佰聆數(shù)據(jù)募資額為977萬元,蒙拓農(nóng)機(jī)募資額為1172萬元,安集協(xié)康募資額為1541萬元,松煬資源募資額為9000萬元,亞成微募資額為374萬元,御康醫(yī)療募資額為1000萬元,三力制藥募資額為2.70億元,賽浪股份募資額為5000萬元,中海陽募資額為4.12億元,同方健康募資額為250萬元,易點天下募資額為1.67億元,信立方募資額為75萬元,清鶴科技募資額為500萬元,酒仙網(wǎng)募資額為95萬元,同益股份募資額為3674萬元,一丁芯募資額為1078萬元,德寶裝備募資額為567萬元,鼎宏保險募資額為700萬元,嘉和科技募資額為4800萬元,中源歐佳募資額為1910萬元,冠新軟件募資額為2400萬元,善為影業(yè)募資額為428萬元,江平生物募資額為2800萬元,春暉智控募資額為3236萬元,普點科技募資額為300萬元,德博爾募資額為3750萬元,智慧眼募資額為2400萬元,大成科創(chuàng)募資額為6000萬元,華勤互聯(lián)募資額為1560萬元,約克動漫募資額為5000萬元,北教傳媒募資額為9730萬元,浩源新材募資額為1100萬元,39家公司共計募集資金27.27億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
中海陽 | 3-21 | 40880.0000 | 5.60 |
匯通華城 | 3-21 | 2500.0000 | 2.50 |
普點科技 | 3-21 | 600.0000 | 1.00 |
景川診斷 | 3-21 | 1400.0000 | 6.00-7.00 |
達(dá)特照明 | 3-21 | 11000.0000 | 9.20-10.00 |
久日新材 | 3-21 | 9000.0000 | 14.00-15.00 |
中旭石化 | 3-21 | 2241.0000 | 3.00 |
瑞斯福 | 3-21 | 60.0000 | 2.00 |
藍(lán)島環(huán)保 | 3-21 | 5928.0500 | 2.65 |
全網(wǎng)數(shù)商 | 3-21 | 3150.0000 | 7.00 |
竹林居 | 3-21 | 750.0000 | 1.25 |
軒轅網(wǎng)絡(luò) | 3-21 | 3024.0000 | 5.60 |
捷福裝備 | 3-21 | 7200.0000 | 4.00 |
捷福裝備 | 3-21 | 2000.0000 | 4.00 |
匯知康 | 3-21 | 19040.0000 | 2.38 |
海清源 | 3-21 | 15000.0000 | 12.00-15.00 |
戈蘭迪 | 3-21 | 480.0000 | 3.20 |
黑尊生物 | 3-21 | 2875.0000 | 2.50 |
光合文旅 | 3-21 | 11610.0000 | 9.00 |
四川永強(qiáng) | 3-21 | 780.3000 | 3.00 |
精晶藥業(yè) | 3-21 | 6900.0000 | 5.00 |
海優(yōu)新材 | 3-21 | 2921.7494 | 10.23 |
靈信視覺 | 3-21 | 772.5000 | 3.00 |
雙江股份 | 3-21 | 1260.0000 | 4.20 |
東巖股份 | 3-21 | 6300.0000 | 4.50 |
約頓氣膜 | 3-21 | 1260.0000 | 12.00 |
微點生物 | 3-21 | 13006.0000 | 14.00 |
華牧天元 | 3-21 | 1499.2000 | 2.00 |
鉑瀾商業(yè) | 3-21 | 2000.0000 | 7.20 |
海特股份 | 3-21 | 40.0000 | 2.00 |
伊科耐 | 3-21 | 34999.9975 | 40.35 |
凱路仕 | 3-21 | 45000.0000 | 7.00-9.00 |
紅酒世界 | 3-21 | 6000.0000 | 12.00 |
佰聆數(shù)據(jù) | 3-21 | 977.5000 | 1.15 |
蒙拓農(nóng)機(jī) | 3-21 | 1172.2502 | 2.25 |
安集協(xié)康 | 3-21 | 1541.8151 | 18.90 |
松煬資源 | 3-21 | 9000.0000 | 8.00-10.00 |
亞成微 | 3-21 | 374.4000 | 3.60 |
御康醫(yī)療 | 3-21 | 1000.0000 | 15.00-20.00 |
三力制藥 | 3-21 | 27000.0000 | 12.50-15.00 |
賽浪股份 | 3-21 | 5000.0000 | 10.00 |
中海陽 | 3-21 | 41250.0000 | 5.50 |
同方健康 | 3-21 | 250.0000 | 2.50 |
易點天下 | 3-21 | 16748.5233 | 35.11 |
信立方 | 3-21 | 75.9000 | 3.00 |
清鶴科技 | 3-21 | 500.0000 | 5.00 |
酒仙網(wǎng) | 3-21 | 95.5400 | 47.77 |
同益股份 | 3-21 | 3674.0000 | 2.00 |
一丁芯 | 3-21 | 1078.0000 | 7.70 |
億聯(lián)科技 | 3-21 | 2000.0000 | 2.50 |
德寶裝備 | 3-21 | 567.0000 | 3.00 |
鼎宏保險 | 3-21 | 700.0000 | 5.00-7.00 |
嘉和科技 | 3-21 | 4800.0000 | 3.00-6.00 |
中源歐佳 | 3-21 | 1910.0800 | 4.70 |
冠新軟件 | 3-21 | 2400.0000 | 24.00 |
善為影業(yè) | 3-21 | 428.0000 | 4.00 |
江平生物 | 3-21 | 2800.0000 | 7.00 |
春暉智控 | 3-21 | 3236.1000 | 7.00 |
普點科技 | 3-21 | 300.0000 | 1.00 |
德博爾 | 3-21 | 3750.0000 | 3.00 |
智慧眼 | 3-21 | 2400.0000 | 15.00 |
大成科創(chuàng) | 3-21 | 6000.0000 | 2.00 |
華勤互聯(lián) | 3-21 | 1560.0000 | 11.00-13.00 |
約克動漫 | 3-21 | 5000.0000 | 6.00-10.00 |
北教傳媒 | 3-21 | 9730.0000 | 13.90 |
浩源新材 | 3-21 | 1100.0000 | 2.00 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭