賽康交安、茂昂智能、宇航軟件等33家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-21 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:鄭嵐予
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月21日訊 今日共有33家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)6186家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4786家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1400家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共1997家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
賽康交安 835934 | 申萬宏源 | 交通基本設(shè)施 |
茂昂智能 835935 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
宇航軟件 835973 | 國信證券 | 應(yīng)用軟件 |
佳田影像 835980 | 國聯(lián)證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
泰壹環(huán)保 835986 | 申萬宏源 | 原材料 |
三開科技 836111 | 西南證券 | 軟件與服務(wù) |
豐泰新材 836126 | 山西證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
萬怡會展 836148 | 興業(yè)證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
明邦物流 836153 | 招商證券 | 運(yùn)輸 |
青怡股份 836168 | 國海證券 | 零售業(yè) |
國芯科技 836173 | 國海證券 | 軟件與服務(wù) |
國建新能 836200 | 中信建投 | 建筑與工程 |
仁和股份 836255 | 日信證券 | 建筑與工程 |
高興新材 836258 | 招商證券 | 原材料 |
億維股份 836266 | 金元證券 | 軟件與服務(wù) |
歐菲特 836284 | 中山證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
科維北斗 836289 | 東莞證券 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
復(fù)潔環(huán)保 836304 | 海通證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
光躍科技 836305 | 東北證券 | 家用電器 |
武當(dāng)旅游 836374 | 中信建投 | 酒店、度假村與豪華游輪 |
星光珠寶 836379 | 中泰證券 | 零售業(yè) |
九九互娛 836385 | 中原證券 | 廣告 |
麒聚科技 836407 | 申萬宏源 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
首嘉智慧 836415 | 太平洋 | 熱力公用事業(yè) |
邁健生物 836420 | 國聯(lián)證券 | 生命科學(xué)工具和服務(wù) |
海步醫(yī)藥 836438 | 太平洋 | 生命科學(xué)工具和服務(wù) |
金盾科技 836443 | 中信證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
金德鐳射 836470 | 海通證券 | 媒體 |
蔚藍(lán)集團(tuán) 836524 | 國金證券 | 廣告 |
駿發(fā)生物 836530 | 中泰證券 | 食品與主要用品零售 |
雙金襪業(yè) 836536 | 國海證券 | 紡織品、服裝與奢侈品 |
法蘭智聯(lián) 836540 | 方正證券 | 商業(yè)印刷 |
鵬遠(yuǎn)新材 836588 | 方正證券 | 高性能復(fù)合材料 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭