新翔科技、樂創(chuàng)技術(shù)、新廣聯(lián)等40家公司增發(fā)16.47億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-03-15 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)3月15日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,新翔科技募資額為4800萬元,樂創(chuàng)技術(shù)募資額為2040萬元,新廣聯(lián)募資額為126萬元,頤信泰通募資額為1500萬元,萬佳安募資額為1.96億元,歐迅體育募資額為1.00億元,科旺科技募資額為6000萬元,沙電電氣募資額為230萬元,伯瑞信息募資額為512萬元,友寶在線募資額為3.50億元,一卡通募資額為90萬元,澳菲利募資額為3000萬元,清軟創(chuàng)新募資額為144萬元,紫丁香募資額為1314萬元,納仕達募資額為8250萬元,中泊防爆募資額為500萬元,康之家募資額為700萬元,馬斯汀募資額為500萬元,托球股份募資額為1005萬元,天草生物募資額為3500萬元,績豐物聯(lián)募資額為3000萬元,怡鈦積募資額為5000萬元,八記食品募資額為2762萬元,高拓新材募資額為369萬元,狼卜股份募資額為1920萬元,鴻盛科技募資額為450萬元,天佑鐵道募資額為1650萬元,賽特傳媒募資額為5250萬元,知我科技募資額為7200萬元,南京微創(chuàng)募資額為3300萬元,凌脈網(wǎng)絡(luò)募資額為1320萬元,點眾科技募資額為1500萬元,厚誼俊捷募資額為443萬元,博瑞彤蕓募資額為5000萬元,擇尚科技募資額為3000萬元,中鉅鋮募資額為1280萬元,凱米教育募資額為600萬元,京冶軸承募資額為1.50億元,慧翰股份募資額為3360萬元,遠望信息募資額為3600萬元,40家公司共計募集資金16.47億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
宜瓷龍 | 3-14 | 3000.0000 | 9.00 |
蘇大明世 | 3-14 | 220.0000 | 2.20 |
博潤通 | 3-14 | 2293.2000 | 5.50-6.30 |
津宇嘉信 | 3-14 | 316.0000 | 4.00 |
美基食品 | 3-14 | 15000.0000 | 5.00 |
美基食品 | 3-14 | 10490.0000 | 5.00 |
江儀股份 | 3-14 | 280.0000 | 2.80 |
奇致激光 | 3-14 | 2432.0000 | 6.08 |
可視化 | 3-14 | 375.0000 | 15.00 |
新翔科技 | 3-14 | 4800.0000 | 2.00 |
音鋒股份 | 3-14 | 600.4880 | 2.80 |
超凡股份 | 3-14 | 2277.6250 | 33.25 |
森泰環(huán)保 | 3-14 | 630.0000 | 4.50 |
奧斯馬特 | 3-14 | 180.0000 | 1.00 |
時代電影 | 3-14 | 186.8400 | 1.20 |
科脈技術(shù) | 3-14 | 552.1600 | 4.64 |
神爾科技 | 3-14 | 595.0000 | 1.70 |
精工股份 | 3-14 | 2766.3600 | 6.00 |
愛酷游 | 3-14 | 499.8000 | 16.66 |
海聯(lián)捷訊 | 3-14 | 600.0000 | 1.50 |
樂創(chuàng)技術(shù) | 3-14 | 2040.0000 | 5.10 |
新廣聯(lián) | 3-14 | 126.0000 | 1.40 |
宜瓷龍 | 3-14 | 3200.0000 | 6.00-8.00 |
頤信泰通 | 3-14 | 1500.0000 | 1.00 |
萬佳安 | 3-14 | 19580.0000 | 14.80-17.80 |
歐迅體育 | 3-14 | 10000.8000 | 18.00 |
科旺科技 | 3-14 | 6000.0000 | 12.00 |
沙電電氣 | 3-14 | 230.0000 | 1.15 |
伯瑞信息 | 3-14 | 512.0000 | 1.28 |
友寶在線 | 3-14 | 34995.0000 | 7.50 |
一卡通 | 3-14 | 90.0000 | 1.50 |
天佑鐵道 | 3-14 | 822.0000 | 3.00 |
澳菲利 | 3-14 | 3000.0000 | 3.00 |
清軟創(chuàng)新 | 3-14 | 144.0000 | 10.00 |
紫丁香 | 3-14 | 1314.7200 | 8.30 |
納仕達 | 3-14 | 8250.0000 | 7.50 |
中泊防爆 | 3-14 | 500.0000 | 2.00 |
康之家 | 3-14 | 700.0000 | 1.00 |
綠寶石 | 3-14 | 2100.0000 | 7.00 |
馬斯汀 | 3-14 | 500.0000 | 1.00 |
托球股份 | 3-14 | 1005.2000 | 1.40 |
天草生物 | 3-14 | 3500.0000 | 4.00 |
績豐物聯(lián) | 3-14 | 3000.0000 | 3.00 |
怡鈦積 | 3-14 | 5000.0000 | 18.00-28.00 |
八記食品 | 3-14 | 2762.8800 | 3.20 |
高拓新材 | 3-14 | 369.6000 | 3.30 |
狼卜股份 | 3-14 | 1920.0000 | 12.80 |
鴻盛科技 | 3-14 | 450.0000 | 3.00 |
天佑鐵道 | 3-14 | 1650.0000 | 3.00 |
賽特傳媒 | 3-14 | 5250.0000 | 4.23-7.00 |
知我科技 | 3-14 | 7200.0000 | 16.67-20.00 |
南京微創(chuàng) | 3-14 | 3300.0000 | 3.30 |
凌脈網(wǎng)絡(luò) | 3-14 | 1320.0000 | 10.00-11.00 |
點眾科技 | 3-14 | 1500.0000 | 30.00 |
厚誼俊捷 | 3-14 | 443.2200 | 8.90 |
博瑞彤蕓 | 3-14 | 5000.0000 | 25.00-35.00 |
擇尚科技 | 3-14 | 3000.0000 | 12.00 |
中鉅鋮 | 3-14 | 1280.0000 | 8.00 |
凱米教育 | 3-14 | 600.0000 | 12.00 |
京冶軸承 | 3-14 | 14950.0000 | 6.50 |
慧翰股份 | 3-14 | 3360.0000 | 5.60 |
遠望信息 | 3-14 | 3600.0000 | 7.00-9.00 |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭