儷德照明、上方傳媒、埃森普特等31家公司增發(fā)14.63億元獲批
- 發(fā)布時間:2016-03-12 08:30:05 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)3月12日訊 近日多家新三板上市公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案獲董事會及股東大會批準。據(jù)中國網(wǎng)財經(jīng)記者統(tǒng)計,本披增發(fā)募資的上市公司中,儷德照明募資額為1525萬元,上方傳媒募資額為720萬元,埃森普特募資額為2093萬元,寶海微元募資額為2160萬元,海斯比募資額為1050萬元,萬龍電氣募資額為450萬元,國信同科募資額為150萬元,樹業(yè)環(huán)保募資額為1.68億元,威能電源募資額為1260萬元,美合科技募資額為1200萬元,優(yōu)萬科技募資額為4401萬元,恒揚科技募資額為1000萬元,幫豪種業(yè)募資額為600萬元,漢唐環(huán)保募資額為6000萬元,宇鑫貨幣募資額為2462萬元,威孚熱能募資額為465萬元,寶麗興源募資額為100萬元,綠寶石募資額為2100萬元,力陽科技募資額為2046萬元,凱欣股份募資額為500萬元,中科君浩募資額為1000萬元,萬眾凱旋募資額為1680萬元,華意隆募資額為7750萬元,善為影業(yè)募資額為424萬元,泰通科技募資額為1.28億元,祈艾特募資額為210萬元,桑銳電子募資額為5648萬元,房譜網(wǎng)募資額為1670萬元,匯量科技募資額為6.50億元,康萊米募資額為1240萬元,德而美募資額為1827萬元,31家公司共計募集資金14.63億元。
以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模 (萬元) | 增發(fā)價 |
綠寶石 | 3-11 | 1800.0000 | 7.50 |
創(chuàng)遠儀器 | 3-11 | 15550.0000 | 15.55 |
昊福文化 | 3-11 | 3055.0000 | 4.70 |
平原非標 | 3-11 | 4199.9992 | 10.76 |
平原非標 | 3-11 | 4995.0933 | 10.76 |
諾伊曼 | 3-11 | 945.0000 | 1.35 |
天源環(huán)保 | 3-11 | 8800.0000 | 10.00 |
長城華冠 | 3-11 | 33012.0000 | 18.00 |
蘇州園林 | 3-11 | 7020.0000 | 9.00 |
派諾生物 | 3-11 | 1200.0000 | 3.00 |
匯茂科技 | 3-11 | 104.0000 | 2.00 |
中瑞影視 | 3-11 | 390.0000 | 13.00 |
天潤園景 | 3-11 | 575.0000 | 7.47 |
金塔股份 | 3-11 | 5250.0000 | 7.50 |
大唐融合 | 3-11 | 8400.0000 | 3.00 |
國源科技 | 3-11 | 2625.0000 | 7.50 |
富士萊 | 3-11 | 2400.0000 | 4.00 |
蘇達匯誠 | 3-11 | 3300.0000 | 47.850012 |
嘯創(chuàng)股份 | 3-11 | 460.0000 | 2.30 |
儷德照明 | 3-11 | 1525.0000 | 3.05 |
上方傳媒 | 3-11 | 720.0000 | 12.00 |
埃森普特 | 3-11 | 2093.0000 | 4.60 |
寶海微元 | 3-11 | 2160.2000 | 3.50 |
海斯比 | 3-11 | 1050.0000 | 9.44 |
萬龍電氣 | 3-11 | 450.0000 | 4.50 |
國信同科 | 3-11 | 150.0000 | 3.00 |
樹業(yè)環(huán)保 | 3-11 | 16800.0000 | 14.00 |
威能電源 | 3-11 | 1260.0000 | 4.20 |
美合科技 | 3-11 | 1200.0000 | 4.00 |
優(yōu)萬科技 | 3-11 | 4401.0000 | 1.35 |
付世光電 | 3-11 | 2860.0000 | 5.00 |
恒揚科技 | 3-11 | 1000.0000 | 8.00-10.00 |
幫豪種業(yè) | 3-11 | 600.0000 | 3.00 |
漢唐環(huán)保 | 3-11 | 6000.0000 | 16.00-20.00 |
宇鑫貨幣 | 3-11 | 2462.5467 | 4.6154 |
威孚熱能 | 3-11 | 465.0000 | 3.00 |
寶麗興源 | 3-11 | 100.0000 | 5.00 |
綠寶石 | 3-11 | 2100.0000 | 7.00 |
力陽科技 | 3-11 | 2046.0000 | 9.30 |
凱欣股份 | 3-11 | 500.0000 | 2.00 |
中科君浩 | 3-11 | 1000.0000 | 1.00 |
萬眾凱旋 | 3-11 | 1680.0000 | 14.00 |
華意隆 | 3-11 | 7750.0000 | 2.50 |
善為影業(yè) | 3-11 | 424.0000 | 4.00 |
泰通科技 | 3-11 | 12800.0000 | 13.00-16.00 |
祈艾特 | 3-11 | 210.0000 | 1.00 |
桑銳電子 | 3-11 | 5648.0000 | 14.12 |
房譜網(wǎng) | 3-11 | 1670.0000 | 16.00 |
匯量科技 | 3-11 | 65000.0000 | 59.27 |
康萊米 | 3-11 | 1240.0000 | 2.00 |
德而美 | 3-11 | 1827.0000 | 7.00 |
熱圖一覽
股票行情
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭