仁創(chuàng)生態(tài)、絲里伯、國(guó)星股份等29家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時(shí)間:2016-03-10 08:30:05 來源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月10日訊 今日共有29家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市5家。截止今日,新三板市場(chǎng)總掛牌數(shù)達(dá)5985家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4608家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1377家;申報(bào)及待掛牌的企業(yè)共2171家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
仁創(chuàng)生態(tài) 835908 | 國(guó)開證券 | 原材料 |
絲里伯 835910 | 申萬宏源 | 互聯(lián)網(wǎng)零售 |
國(guó)星股份 835915 | 安信證券 | 食品、飲料與煙草 |
中圣節(jié)水 835921 | 國(guó)信證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
壹靈壹 835932 | 中信建投 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
邁測(cè)科技 835937 | 申萬宏源 | 分析檢測(cè)用電子設(shè)備與儀器及其他 |
聯(lián)誠(chéng)科技 835964 | 申萬宏源 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
聯(lián)發(fā)科技 835970 | 西南證券 | 原材料 |
恒潤(rùn)高科 836021 | 中信建投 | 生物科技 |
三禾生物 836075 | 長(zhǎng)城證券 | 食品與主要用品零售 |
萬達(dá)股份 836094 | 第一創(chuàng)業(yè) | 機(jī)動(dòng)車零配件與設(shè)備 |
三環(huán)節(jié)能 836115 | 招商證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
格雷特 836123 | 財(cái)通證券 | 汽車與汽車零部件 |
攬?jiān)驴萍?br>836125 | 太平洋 | 建筑、農(nóng)用機(jī)械與重型卡車 |
微力量 836143 | 申萬宏源 | 教育服務(wù) |
瑞邦智能 836152 | 國(guó)元證券 | 資本品 |
美安醫(yī)藥 836163 | 申萬宏源 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
元璋精工 836211 | 長(zhǎng)江證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
卡友信息 836226 | 東北證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
奧特維 836288 | 廣發(fā)證券 | 工業(yè)機(jī)械 |
海天煒業(yè) 836296 | 中銀國(guó)際證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
實(shí)為信息 836300 | 長(zhǎng)江證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
禾筑設(shè)計(jì) 836363 | 天風(fēng)證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
耐維思通 836373 | 東吳證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
博為峰 836392 | 太平洋 | 軟件與服務(wù) |
朗鴻科技 836395 | 長(zhǎng)江證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
伊登軟件 836441 | 國(guó)海證券 | 軟件與服務(wù) |
金鼎技術(shù) 836451 | 西部證券 | 建筑材料 |
支點(diǎn)科技 836485 | 西南證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長(zhǎng)春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭