豐盛光電、天達(dá)控制、新世洋等31家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-01-21 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:張恒
中國網(wǎng)財經(jīng)1月21日訊 今日共有31家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)5530家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4334家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1196家;申報及待掛牌的企業(yè)共1958家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
豐盛光電 834563 | 德邦證券 | 耐用消費品與服裝 |
天達(dá)控制 835215 | 申萬宏源 | 工業(yè)機(jī)械 |
新世洋 835219 | 中山證券 | 運(yùn)輸 |
普泰股份 835261 | 國開證券 | 原材料 |
泓毅股份 835302 | 興業(yè)證券 | 汽車與汽車零部件 |
麥克傳感 835304 | 西部證券 | 資本品 |
得潤寶 835306 | 平安證券 | 原材料 |
泰弘生態(tài) 835336 | 興業(yè)證券 | 公用事業(yè) |
華龍證券 835337 | 中信證券 | 證券公司 |
紐恩特 835355 | 上海華信證券 | 原材料 |
中冷物流 835382 | 安信證券 | 陸運(yùn) |
西江物流 835394 | 招商證券 | 陸運(yùn) |
潤豐物業(yè) 835411 | 華西證券 | 房地產(chǎn) |
龍威新材 835414 | 華龍證券 | 原材料 |
鋒尚世紀(jì) 835420 | 中信建投 | 媒體 |
江蘇海天 835435 | 申萬宏源 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
建科集團(tuán) 835457 | 西南證券 | 調(diào)查和咨詢服務(wù) |
伯特利 835470 | 銀河證券 | 機(jī)動車零配件與設(shè)備 |
藍(lán)色未來 835474 | 民族證券 | 媒體 |
伏斯特 835475 | 西南證券 | 分析檢測用電子設(shè)備與儀器及其他 |
金科資源 835476 | 申萬宏源 | 環(huán)境與設(shè)施服務(wù) |
施可達(dá) 835482 | 海通證券 | 原材料 |
星博生物 835506 | 天風(fēng)證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
華維節(jié)水 835537 | 海通證券 | 耐用消費品與服裝 |
諾泰生物 835572 | 南京證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
太陽谷 835583 | 華創(chuàng)證券 | 其他釀酒商 |
鴻志興 835611 | 大通證券 | 紙材料包裝 |
友潤電子 835618 | 華福證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
駿馬科技 835636 | 長江證券 | 新型功能材料 |
匯展股份 835649 | 國元證券 | 汽車零配件 |
鴻寶科技 835657 | 長江證券 | 耐用消費品與服裝 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭