通藍海、株百股份、昌盛日電等25家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2016-01-19 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:羅伯特
中國網(wǎng)財經(jīng)1月19日訊 今日共有25家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市9家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達5474家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)4285家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1189家;申報及待掛牌的企業(yè)共2004家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
通藍海 834838 | 安信證券 | 新型功能材料 |
株百股份 834898 | 國泰君安 | 零售業(yè) |
昌盛日電 835154 | 中泰證券 | 新能源設(shè)備與服務(wù) |
極眾智能 835316 | 東北證券 | 通信設(shè)備 |
康安租賃 835319 | 中信證券 | 金融租賃 |
國泰人防 835395 | 南京證券 | 資本品 |
翔川股份 835418 | 安信證券 | 酒店、度假村與豪華游輪 |
保奇影視 835423 | 華林證券 | 電影與娛樂 |
戈碧迦 835438 | 中信建投 | 原材料 |
彥林科技 835473 | 恒泰證券 | 耐用消費品與服裝 |
鑄金股份 835492 | 國泰君安 | 新型功能材料 |
視野股份 835495 | 中銀國際證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
威達環(huán)保 835501 | 申萬宏源 | 資本品 |
鴻鑫互聯(lián) 835574 | 國都證券 | 建筑材料 |
嵩湖環(huán)保 835603 | 中信證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
無錫優(yōu)拓 835616 | 申萬宏源 | 軟件與服務(wù) |
奧迪康 835620 | 申萬宏源 | 醫(yī)療保健設(shè)備 |
豐源環(huán)保 835621 | 廣發(fā)證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
中航時尚 835623 | 上海華信證券 | 消閑設(shè)施 |
中鼎恒信 835630 | 恒泰證券 | 軟件與服務(wù) |
德寶裝備 835632 | 長江證券 | 工業(yè)機械 |
華志信 835642 | 太平洋 | 軟件與服務(wù) |
明天種業(yè) 835662 | 光大證券 | 食品、飲料與煙草 |
尼的科技 835669 | 東莞證券 | 新型功能材料 |
藍色方略 835675 | 申萬宏源 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭