德御坊、愛柯迪、鋼寶股份等44家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2015-12-14 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:羅伯特
中國網(wǎng)財經(jīng)12月14日訊 今日共有44家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市4家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達4695家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3646家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1049家;申報及待掛牌的企業(yè)共2220家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
德御坊 834109 | 國泰君安 | 軟飲料生產(chǎn)商 |
愛柯迪 834393 | 國金證券 | 機動車零配件與設(shè)備 |
鋼寶股份 834429 | 西部證券 | 零售業(yè) |
遙望網(wǎng)絡(luò) 834448 | 平安證券 | 軟件與服務(wù) |
萊茵電梯 834514 | 安信證券 | 資本品 |
光慧科技 834564 | 長江證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
國鴻科技 834568 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
潤建通信 834571 | 華創(chuàng)證券 | 通信技術(shù)服務(wù) |
創(chuàng)智信科 834581 | 中銀國際證券 | 信息技術(shù)服務(wù) |
星光電影 834588 | 中銀國際證券 | 電影與娛樂 |
潔特生物 834589 | 東海證券 | 生命科學工具和服務(wù) |
同力股份 834599 | 安信證券 | 資本品 |
潤陽科技 834600 | 華創(chuàng)證券 | 原材料 |
擁灣資產(chǎn) 834606 | 上海華信證券 | 私募基金管理人 |
老肯醫(yī)療 834611 | 東北證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
科逸股份 834659 | 中信建投 | 資本品 |
中元天能 834664 | 東莞證券 | 石油天然氣設(shè)備與服務(wù) |
古纖道 834677 | 財通證券 | 原材料 |
球冠電纜 834682 | 西部證券 | 電氣部件與設(shè)備 |
捷先數(shù)碼 834690 | 光大證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
朗朗教育 834729 | 中泰證券 | 媒體 |
康銘盛 834736 | 國信證券 | 耐用消費品與服裝 |
凱鑫光電 834740 | 西南證券 | 其他電子元器件 |
麥克韋爾 834742 | 招商證券 | 電子制造服務(wù) |
錦聚成 834761 | 財富證券 | 食品與主要用品零售 |
成也保理 834783 | 東興證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
鑫海新材 834796 | 國元證券 | 原材料 |
易瓦特 834809 | 長江證券 | 航天航空與國防 |
海天科技 834814 | 華福證券 | 半導體產(chǎn)品 |
社憂網(wǎng)絡(luò) 834834 | 安信證券 | 軟件與服務(wù) |
之江生物 834839 | 東方花旗證券 | 制藥、生物科技和生命科學 |
遠傳技術(shù) 834841 | 世紀證券 | 軟件與服務(wù) |
一卡通 834858 | 華福證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
新銳股份 834859 | 東吳證券 | 先進結(jié)構(gòu)材料 |
廣大航服 834860 | 中信證券 | 軟件與服務(wù) |
康之家 834888 | 東莞證券 | 藥品零售 |
一道通 834895 | 湘財證券 | 智能電子識別設(shè)備 |
網(wǎng)映文化 834902 | 東方花旗證券 | 電影與娛樂 |
銀紀資產(chǎn) 834904 | 萬聯(lián)證券 | 銀行業(yè) |
高創(chuàng)特 834908 | 東吳證券 | 新能源設(shè)備與服務(wù) |
德達物流 834923 | 民族證券 | 運輸 |
黑尊生物 834983 | 西部證券 | 食品、飲料與煙草 |
維冠視界 835002 | 東北證券 | 電子設(shè)備、儀器和元件 |
七彩云南 835024 | 招商證券 | 食品、飲料與煙草 |
新三板 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭