安聯(lián)銳視、中設(shè)股份等36家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2015-11-13 08:30:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國網(wǎng)財經(jīng)11月13日訊 今日共有36家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市3家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)4119家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)3155家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)964家;申報及待掛牌的企業(yè)共2127家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
安聯(lián)銳視833645 | 興業(yè)證券 | 資本品 |
中設(shè)股份833873 | 長城證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
盤石股份834009 | 國信證券 | 媒體 |
締安科技834047 | 興業(yè)證券 | 云計算及其他云端服務(wù) |
愛爾發(fā)834118 | 東北證券 | 食品、飲料與煙草 |
偉業(yè)股份834119 | 財富證券 | 食品、飲料與煙草 |
藍(lán)德環(huán)保834141 | 國金證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
時代電影834146 | 國泰君安 | 媒體 |
動信通834149 | 東北證券 | 無線電信業(yè)務(wù) |
恒基股份834151 | 中泰證券 | 建筑、農(nóng)用機(jī)械與重型卡車 |
博芯科技834152 | 國信證券 | 軟件與服務(wù) |
江平生物834162 | 華福證券 | 多種化學(xué)制品 |
華瀾微834203 | 國信證券 | 半導(dǎo)體設(shè)備 |
東方數(shù)碼834207 | 天風(fēng)證券 | 信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務(wù) |
科迪股份834208 | 天風(fēng)證券 | 資本品 |
和創(chuàng)科技834218 | 海通證券 | 軟件與服務(wù) |
乙辰科技834219 | 首創(chuàng)證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
三一智能834220 | 華創(chuàng)證券 | 資本品 |
眾盟軟件834230 | 德邦證券 | 軟件與服務(wù) |
合眾環(huán)保834231 | 東莞證券 | 資本品 |
科佳新材834248 | 安信證券 | 原材料 |
神鷹城訊834249 | 宏信證券 | 軟件與服務(wù) |
天縱生物834258 | 安信證券 | 制藥、生物科技和生命科學(xué) |
創(chuàng)源環(huán)境834269 | 國信證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
遠(yuǎn)大特材834270 | 海通證券 | 原材料 |
三花小貸834271 | 華林證券 | 其他金融 |
新天力834273 | 國信證券 | 資本品 |
鼎楚節(jié)能834287 | 長江證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
數(shù)智源834297 | 中信建投 | 軟件與服務(wù) |
華龍期貨834303 | 財達(dá)證券 | 期貨公司 |
榮程股份834305 | 東吳證券 | 建筑、農(nóng)用機(jī)械與重型卡車 |
和利氫能834311 | 西部證券 | 新能源設(shè)備與服務(wù) |
明盛達(dá)834321 | 德邦證券 | 醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù) |
賽思軟件834322 | 天風(fēng)證券 | 軟件與服務(wù) |
中慧股份834332 | 天風(fēng)證券 | 軟件與服務(wù) |
大漢股份834353 | 國信證券 | 資本品 |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭