朗德金燕、同惠電子等21家公司今日掛牌新三板
- 發(fā)布時間:2015-10-16 09:25:01 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責(zé)任編輯:王文舉
中國網(wǎng)財經(jīng)10月16日訊 今日共有21家企業(yè)掛牌新三板,其中,協(xié)議轉(zhuǎn)做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數(shù)達(dá)3697家,協(xié)議轉(zhuǎn)讓企業(yè)2813家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)884家;申報及待掛牌的企業(yè)共1649家。
今日掛牌企業(yè)信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業(yè) |
朗德金燕 833479 | 山西證券 | 資本品 |
同惠電子 833509 | 申萬宏源 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
潤康牧業(yè) 833596 | 國聯(lián)證券 | 食品、飲料與煙草 |
創(chuàng)力新能 833657 | 中投證券 | 其他電子元器件 |
通靈股份 833666 | 銀河證券 | 資本品 |
一覽網(wǎng)絡(luò) 833680 | 廣發(fā)證券 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件與服務(wù) |
中孚達(dá) 833705 | 長江證券 | 耐用消費(fèi)品與服裝 |
捷佳偉創(chuàng) 833708 | 國信證券 | 技術(shù)硬件與設(shè)備 |
望湘園 833737 | 廣發(fā)證券 | 消費(fèi)者服務(wù) |
大象股份 833738 | 東莞證券 | 商業(yè)和專業(yè)服務(wù) |
揚(yáng)德環(huán)境 833755 | 中信建投 | 資本品 |
天力鋰能 833757 | 中山證券 | 原材料 |
昌潤創(chuàng)投 833780 | 國金證券 | 其他金融 |
金信瑞通 833801 | 興業(yè)證券 | 軟件與服務(wù) |
德潤達(dá) 833814 | 大通證券 | 其他電子元器件 |
神州銳達(dá) 833825 | 信達(dá)證券 | 軟件與服務(wù) |
凱利云股 833826 | 江海證券 | 綜合支持服務(wù) |
鵬飛股份 833829 | 英大證券 | 資本品 |
遠(yuǎn)望信息 833854 | 國信證券 | 軟件與服務(wù) |
泓坤股份 833867 | 日信證券 | 資本品 |
卓信數(shù)據(jù) 833872 | 國都證券 | 軟件與服務(wù) |
新三板 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 雪 萊 特 | 5.58 | 10.06% |
2 | 新天科技 | 11.84 | 10.04% |
3 | 紫光股份 | 80.14 | 10.01% |
4 | 麥達(dá)數(shù)字 | 13.43 | 9.99% |
5 | 賽為智能 | 18.52 | 9.98% |
跌幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
1 | 科斯伍德 | 8.35 | -4.35% |
2 | 中環(huán)裝備 | 14.12 | -3.81% |
3 | 長園集團(tuán) | 17.19 | -3.54% |
4 | 上海鋼聯(lián) | 74.30 | -3.19% |
5 | 長春高新 | 178.38 | -2.83% |
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學(xué)區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭