財(cái)經(jīng) > 證券 > 新股動(dòng)態(tài) > 正文
字號(hào):大 中 小
老百姓等15只新股14日申購(gòu)指南 頂格申購(gòu)需298萬(wàn)(2)
- 發(fā)布時(shí)間:2015-04-13 16:56:30 來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)任編輯:劉小菲
派思股份(603318)
派思股份此次發(fā)行總數(shù)為3010萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行1200萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.97倍,申購(gòu)代碼:732318,申購(gòu)價(jià)格:6.52元,單一帳戶申購(gòu)上限12000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603318 | 股票簡(jiǎn)稱 | 派思股份 |
申購(gòu)代碼 | 732318 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 6.52 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 51.58 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 1.96 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-04-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-4-13、4-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,100,000.00 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 回?fù)軘?shù)量(股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,100,000 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【公司簡(jiǎn)介】
從事燃?xì)廨斉浜腿細(xì)鈶?yīng)用領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 44497.74 | |
2 | 研發(fā)中心項(xiàng)目 | 3137.64 | |
投資金額總計(jì) | 47635.38 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -28010.18 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 242.73% |
珍寶島(603567)
珍寶島此次發(fā)行總數(shù)為6458萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行1858萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.91倍,申購(gòu)代碼:732567,申購(gòu)價(jià)格:23.60元,單一帳戶申購(gòu)上限18000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603567 | 股票簡(jiǎn)稱 | 珍寶島 |
申購(gòu)代碼 | 732567 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 23.60 | 發(fā)行市盈率 | 22.91 |
市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 52.14 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.24 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-04-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-4-13、4-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,580,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 46,000,000.00 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 回?fù)軘?shù)量(股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 18000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 64,580,000 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【公司簡(jiǎn)介】
凍干粉針劑、口服液、口服溶液劑、合劑、糖漿劑(含中藥提取)、小容量注射劑(藥品生產(chǎn)許可證有效期至2015年12月31日)。原料藥(穿琥寧、七葉皂苷鈉、埃索美拉唑鎂、埃索美拉唑鈉、鹽酸莫西沙星)、無(wú)菌原料藥(炎琥寧)、煎膏劑、浸膏劑、中藥提取(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 年產(chǎn)8,000萬(wàn)支注射用血塞通生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 32920.58 | |
2 | 年產(chǎn)1.93億支水針車間GMP改建項(xiàng)目 | 16172.2 | |
3 | 現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)及物流基地建設(shè)項(xiàng)目 | 7485.67 | |
4 | 技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 5237.81 | |
5 | 注射用骨肽高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 8921.17 | |
6 | 復(fù)方芩蘭口服液產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 10443.08 | |
7 | 中藥提取二期工程建設(shè)項(xiàng)目 | 23571.21 | |
8 | 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 38000 | |
投資金額總計(jì) | 142751.72 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 9657.08 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 93.66% |
【機(jī)構(gòu)研究】
興業(yè)證券:珍寶島合理估值為25.6-38.4元
“珍寶島”以中藥注射劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主,產(chǎn)品涵蓋心腦血管、感冒、骨質(zhì)疏松和抗病毒等用藥領(lǐng)域。
心腦血管用藥為公司規(guī)模第一的品類:其2014 年的收入規(guī)模為12.52 億,收入貢獻(xiàn)比約為79%,其中三大核心產(chǎn)品(注射用血塞通、舒血寧注射液、血栓通膠囊)占比超過(guò)70%。公司心腦血管用藥歷史復(fù)合增速為11%、未來(lái)有望延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
注射用骨肽是公司規(guī)模第二的產(chǎn)品:其2014 年的收入規(guī)模為1.85 億、收入貢獻(xiàn)比為12%,未來(lái)有望在小基數(shù)之上延續(xù)較快增長(zhǎng)。
心腦血管用藥規(guī)模大、增速快、中成藥份額不斷提升:心腦血管用藥整體規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1500 億、復(fù)合增速為19%(數(shù)據(jù)來(lái)源于招股書),中成藥增速接近25%、份額不斷提升至30%;中成藥注射劑劑型占據(jù)半壁江山、三七皂苷類及銀杏葉類份額分別為20%及12%。
估值及投資建議。我們預(yù)測(cè)公司2015-2017 年的EPS(按發(fā)行后總股本42458 萬(wàn)股計(jì)算)分別為1.28、1.46 及1.68 元,預(yù)計(jì)公司未來(lái)在核心品種保持穩(wěn)定增長(zhǎng)、基數(shù)較小產(chǎn)品快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下、業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
綜合考慮公司發(fā)行股本與募集資金情況、預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)約23.6 元/股,參考可比公司的估值水平、我們認(rèn)為可給予公司2015 年20-30 倍PE,預(yù)計(jì)每股的合理價(jià)值在25.6-38.4 元、建議在此區(qū)間申購(gòu)。
風(fēng)險(xiǎn)提示。1)、公司主要中藥材價(jià)格上升;2)、主打產(chǎn)品增長(zhǎng)低于預(yù)期;3)、主打產(chǎn)品降價(jià)超預(yù)期;4)、中藥注射劑存在潛在的用藥安全風(fēng)險(xiǎn)。
金雷風(fēng)電(300443)
【基本信息】
股票代碼 | 300443 | 股票簡(jiǎn)稱 | 金雷風(fēng)電 |
申購(gòu)代碼 | 300443 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 31.94 | 發(fā)行市盈率 | 19.66 |
市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 51.58 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.60 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-04-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-4-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,570,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 8,500,000.00 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 2,810,000.00 | 回?fù)軘?shù)量(股) | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5500.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 14,070,000 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【公司簡(jiǎn)介】
風(fēng)電主軸研發(fā)、鍛造,金屬鍛件、機(jī)械零部件加工銷售;鋼材、鋼錠、鋼坯、鑄件、金屬材料的批發(fā)零售;廢舊金屬制品回收。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金 | 8000 | |
2 | 2.5MW以上風(fēng)力發(fā)電機(jī)主軸產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 25399 | |
投資金額總計(jì) | 33399.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 2565.44 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 92.87% |
盛洋科技(603703)
盛洋科技此次發(fā)行總數(shù)為2300萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行920萬(wàn)股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購(gòu)代碼:732703,申購(gòu)價(jià)格:11.32元,單一帳戶申購(gòu)上限9000股,申購(gòu)數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603703 | 股票簡(jiǎn)稱 | 盛洋科技 |
申購(gòu)代碼 | 732703 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.32 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 39.01 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.60 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2015-04-14 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2015-4-13、4-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,800,000.00 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | 回?fù)軘?shù)量(股) | ||
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 9000.00 | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 23,000,000 |
頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
【公司簡(jiǎn)介】
主要從事多種射頻電纜及相關(guān)配套產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售。
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 6000 | |
2 | 千兆/萬(wàn)兆以太網(wǎng)用6A及7類數(shù)據(jù)纜生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 24550 | |
投資金額總計(jì) | 30550.00 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -4514.00 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 117.34% |
新股 詳細(xì)
漲幅榜 更多
排名 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
1 | 七一二 | 43.81 | 9.99% |
2 | 西菱動(dòng)力 | 27.89 | 4.69% |
3 | 德邦股份 | 22.51 | 4.46% |
4 | 原尚股份 | 29.43 | 3.88% |
5 | 明陽(yáng)電路 | 43.20 | 3.40% |
老百姓(603883) 詳細(xì)
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛(ài)嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂(lè)天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問(wèn)
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭