34家公司存戴帽風(fēng)險(xiǎn) 基金踩中8只地雷
- 發(fā)布時(shí)間:2015-02-27 03:34:30 來(lái)源:今日早報(bào) 責(zé)任編輯:田燕
根據(jù)交易所上市規(guī)則,最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)或追溯后連續(xù)為負(fù),將對(duì)股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,即戴ST帽。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在已公布2014年度業(yè)績(jī)(含預(yù)告、快報(bào)和年報(bào))的公司中,34家公司已經(jīng)連續(xù)兩年虧損,其中不乏曾經(jīng)一度被市場(chǎng)看好的績(jī)優(yōu)公司,如酒鬼酒、水井坊等酒類公司。
數(shù)據(jù)顯示,去年虧損金額最大的公司有一汽夏利、華錦股份、樂山電力、瀘天化等四家,虧損金額超過(guò)10億元;而星美聯(lián)合、上??萍純晒咎潛p金額相對(duì)較小,扭轉(zhuǎn)局勢(shì)相對(duì)容易。京藍(lán)科技、獅頭股份、廈華電子等公司雖然去年年度虧損,但凈利潤(rùn)同比呈增長(zhǎng)的趨勢(shì),并且增幅較大,分別為125.42%、77.72%、57.14%,這類公司在今年或許業(yè)績(jī)扭虧的可能性相對(duì)較大。
值得注意的是,基金不幸踩中8只地雷,去年四季度被重倉(cāng)持有,一汽夏利、國(guó)投中魯、陽(yáng)煤化工等三只個(gè)股持股數(shù)超過(guò)千萬(wàn),國(guó)投中魯和陽(yáng)煤化工兩只持股比例占流通A股比例較高,為5.26%和3.71%。
或?qū)⑦B續(xù)虧損兩年公司一覽 | |||||||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 四季末基金持股數(shù)(萬(wàn)股) | 占流通A股比(%) | 2013年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2013年每股收益(元) | 年度業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | (折算)2014年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | (折算)2014年凈利潤(rùn)增幅(%) | (折算)2014年每股收益(元) | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 申萬(wàn)行業(yè) |
000059 | 華錦股份 | 21.02 | 0.02 | -15517.83 | -0.1293 | 預(yù)虧 | -130000.00 | -737.75 | -0.8128 | 預(yù)告 | 化工 |
600242 | 中昌海運(yùn) | -8124.96 | -0.3000 | 預(yù)虧 | -33000.00 | -306.16 | -1.2073 | 預(yù)告 | 交通運(yùn)輸 | ||
600608 | 上??萍?/td>
| -313.96 | -0.0100 | 預(yù)虧 | -1250.00 | -298.14 | -0.0380 | 預(yù)告 | 綜合 | ||
600401 | 海潤(rùn)光伏 | 1946.75 | 1.80 | -20259.70 | -0.1955 | 預(yù)虧 | -80000.00 | -294.87 | -0.5079 | 預(yù)告 | 電氣設(shè)備 |
000892 | 星美聯(lián)合 | -61.78 | -0.0015 | 預(yù)虧 | -237.00 | -283.65 | -0.0057 | 預(yù)告 | 綜合 | ||
600644 | 樂山電力 | -29859.32 | -0.9146 | 預(yù)虧 | -113600.00 | -280.45 | -2.1100 | 預(yù)告 | 公用事業(yè) | ||
600071 | 鳳凰光學(xué) | -2823.02 | -0.1189 | 預(yù)虧 | -10200.00 | -261.31 | -0.4295 | 預(yù)告 | 電子 | ||
000912 | 瀘天化 | -29751.24 | -0.5086 | 預(yù)虧 | -105000.00 | -252.93 | -1.7949 | 預(yù)告 | 化工 | ||
000927 | 一汽夏利 | 1679.41 | 1.05 | -47991.67 | -0.3009 | 預(yù)虧 | -165000.00 | -243.81 | -1.0344 | 預(yù)告 | 汽車 |
000799 | 酒鬼酒 | -3668.36 | -0.1129 | 預(yù)虧 | -10500.00 | -186.00 | -0.3231 | 預(yù)告 | 食品飲料 | ||
000068 | 華控賽格 | -3720.14 | -0.0415 | 預(yù)虧 | -10500.00 | -182.25 | -0.1043 | 預(yù)告 | 綜合 | ||
600779 | 水井坊 | -15357.07 | -0.3143 | 預(yù)虧 | -41500.00 | -170.23 | -0.8495 | 預(yù)告 | 食品飲料 | ||
300022 | 吉峰農(nóng)機(jī) | -14413.35 | -0.4033 | 預(yù)虧 | -36450.00 | -152.90 | -1.0199 | 預(yù)告 | 商業(yè)貿(mào)易 | ||
600069 | 銀鴿投資 | -27864.77 | -0.3400 | 預(yù)虧 | -66000.00 | -136.86 | -0.7996 | 預(yù)告 | 輕工制造 | ||
000815 | 美利紙業(yè) | -23715.05 | -0.7500 | -55329.85 | -133.31 | -1.7500 | 快報(bào) | 輕工制造 | |||
000976 | 春暉股份 | -9794.39 | -0.1700 | 預(yù)虧 | -21200.00 | -116.45 | -0.3614 | 預(yù)告 | 化工 | ||
600217 | 秦嶺水泥 | 250.02 | 0.38 | -11703.05 | -0.1771 | 預(yù)虧 | -25000.00 | -113.62 | -0.3783 | 預(yù)告 | 建筑材料 |
600408 | 安泰集團(tuán) | -24299.05 | -0.2400 | 預(yù)虧 | -49000.00 | -101.65 | -0.4867 | 預(yù)告 | 采掘 | ||
600722 | 金牛化工 | -15965.02 | -0.2347 | 預(yù)虧 | -31000.00 | -94.17 | -0.4557 | 預(yù)告 | 化工 | ||
002417 | 三元達(dá) | -13202.50 | -0.4900 | 預(yù)虧 | -25000.00 | -89.36 | -0.9259 | 預(yù)告 | 通信 | ||
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 1060.00 | 3.71 | -2234.73 | -0.0152 | 預(yù)虧 | -4000.00 | -78.99 | -0.0273 | 預(yù)告 | 化工 |
300143 | 星河生物 | -16315.90 | -1.1100 | -29204.29 | -78.99 | -1.9800 | 快報(bào) | 農(nóng)林牧漁 | |||
000677 | 恒天海龍 | -26100.10 | -0.3021 | 預(yù)虧 | -43000.00 | -64.75 | -0.4977 | 預(yù)告 | 化工 | ||
002192 | 路翔股份 | -5397.68 | -0.3900 | -8366.61 | -55.00 | -0.5900 | 快報(bào) | 化工 | |||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | -2930.53 | -0.1700 | 預(yù)虧 | -4000.00 | -36.49 | -0.2255 | 預(yù)告 | 食品飲料 | ||
600732 | 上海新梅 | -2672.85 | -0.0600 | 預(yù)虧 | -3500.00 | -30.95 | -0.0784 | 預(yù)告 | 房地產(chǎn) | ||
600962 | 國(guó)投中魯 | 1335.20 | 5.26 | -9366.79 | -0.3572 | 預(yù)虧 | -11000.00 | -17.44 | -0.4195 | 預(yù)告 | 農(nóng)林牧漁 |
002306 | 中科云網(wǎng) | -56438.39 | -0.7100 | 預(yù)虧 | -55500.00 | 1.66 | -0.6938 | 預(yù)告 | 休閑服務(wù) | ||
000155 | 川化股份 | -63331.61 | -1.3500 | 預(yù)虧 | -59000.00 | 6.84 | -1.2553 | 預(yù)告 | 化工 | ||
000510 | 金路集團(tuán) | -17371.72 | -0.2852 | 預(yù)虧 | -13500.00 | 22.29 | -0.2216 | 預(yù)告 | 化工 | ||
000590 | 紫光古漢 | 250.00 | 1.12 | -16445.05 | -0.7364 | 預(yù)虧 | -8810.00 | 46.43 | -0.3945 | 預(yù)告 | 醫(yī)藥生物 |
600870 | 廈華電子 | -53729.76 | -0.6673 | 預(yù)虧 | -23031.00 | 57.14 | -0.4402 | 預(yù)告 | 家用電器 | ||
600539 | 獅頭股份 | -13016.59 | -0.5700 | 預(yù)虧 | -2900.00 | 77.72 | -0.1261 | 預(yù)告 | 建筑材料 | ||
000711 | 京藍(lán)科技 | 59.99 | 0.37 | -2743.72 | -0.1700 | -6184.91 | 125.42 | -0.3800 | 快報(bào) | 綜合 |
熱圖一覽
高清圖集賞析
- 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅
- 祥龍電業(yè) 6.77 10.08%
- 安彩高科 10.18 10.05%
- 傲農(nóng)生物 19.98 10.02%
- 振華股份 15.92 10.02%
- 東軟集團(tuán) 15.94 10.01%
- 世運(yùn)電路 18.15 10.00%
- 天鵝股份 23.65 10.00%
- 七一二 43.81 9.99%
- 愛嬰室 31.60 9.99%
- 西部黃金 21.48 9.98%
- 最嚴(yán)調(diào)控下滬深房?jī)r(jià)仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國(guó)市場(chǎng) 供應(yīng)商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過(guò)道學(xué)區(qū)房”
- 10萬(wàn)輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢(shì)變劣勢(shì)
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤(rùn)均下滑 用戶爭(zhēng)奪漸趨白熱化
- 奧迪否認(rèn)“官民不等價(jià)”:優(yōu)惠政策并非只針對(duì)公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風(fēng)云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時(shí)暴跌四成 虧損業(yè)績(jī)?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺(tái)增加 網(wǎng)貸行業(yè)進(jìn)入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬(wàn) 股民將信托公司告上法庭