四方冷鏈5月6日申購指南 頂格申購需配市值19萬元
- 發(fā)布時間:2016-05-05 15:18:52 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:閻明煒
四方冷鏈此次發(fā)行總數(shù)為5170萬股,網(wǎng)上發(fā)行1970萬股,發(fā)行市盈率18.99倍,申購代碼:732339,申購價格:10.19元,單一帳戶申購上限19000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603339 | 股票簡稱 | 四方冷鏈 |
申購代碼 | 732339 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 10.19 | 發(fā)行市盈率 | 18.99 |
市盈率參考行業(yè) | 通用設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 54.85 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.27 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-05-06 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-5-6 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 19,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 32,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,700,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 19,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 19.00 |
中簽繳款日期 | 2016-05-10 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-05-10 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-05-10(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6110740.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1909.61 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
公司主營業(yè)務為冷鏈裝備和特種集裝箱的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 罐式集裝箱擴產(chǎn)項目 | 13309 |
2 | 冷鏈裝備擴產(chǎn)項目 | 18145 |
3 | 補充流動資金項目 | 12000 |
4 | 冷鏈裝備技術(shù)中心 | 3050 |
投資金額總計 | 46504.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 6178.30 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 88.27% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.6107 | 8.2382 | 7.9164 | 6.4764 |
凈資產(chǎn)(億元) | 7.1583 | 6.4509 | 6.2151 | 4.9175 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 7.3737 | 3.5932 | 8.2602 | 8.0398 |
凈利潤(億元) | 1.26 | 0.57 | 1.38 | 1.01 |
資本公積(萬元) | 6930.27 | 6930.27 | 6930.27 | 6930.27 |
未分配利潤(億元) | 4.66 | 4.04 | 3.81 | 2.55 |
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.36 | 0.89 | 0.64 |
稀釋每股收益(元) | 0.81 | 0.36 | 0.89 | 0.64 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.11 | 0.70 | 0.79 | 1.15 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.11 | 9.00 | 24.69 | 22.37 |
四方冷鏈(603339) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭