百利科技5月5日申購指南 頂格申購需配市值22萬元
- 發(fā)布時間:2016-05-04 15:23:00 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:李喬宇
百利科技此次發(fā)行總數(shù)為5600萬股,網(wǎng)上發(fā)行2240萬股,發(fā)行市盈率22.96倍,申購代碼:732959,申購價格:6.03元,單一帳戶申購上限22000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603959 | 股票簡稱 | 百利科技 |
申購代碼 | 732959 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.03 | 發(fā)行市盈率 | 22.96 |
市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.44 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.38 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-05-05 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-5-5 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 22,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 33,600,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 56,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 22,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 22.00 |
中簽繳款日期 | 2016-05-09 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-05-09 (周一) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-05-09(周一) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6782780.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2018.68 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
為石油化工、現(xiàn)代煤化工行業(yè)提供工程咨詢、設(shè)計及工程總承包等專業(yè)工程服務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 擴大工程總承包業(yè)務(wù)所需流動資金項目 | 82133.9 |
2 | 技術(shù)中心升級建設(shè)項目 | 4860 |
投資金額總計 | 86993.90 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -53225.90 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 257.62% |
【財務(wù)狀況】
財務(wù)指標/時間 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 10.6951 | 11.0614 | 8.0188 | 6.7860 |
凈資產(chǎn)(億元) | 4.2387 | 3.8612 | 3.3143 | 2.6386 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 2.7200 | 6.5757 | 7.5571 | 4.4513 |
凈利潤(億元) | 0.38 | 0.71 | 0.86 | 1.00 |
資本公積(萬元) | 1817.74 | 1817.74 | 1817.74 | 1817.74 |
未分配利潤(億元) | 2.12 | 1.75 | 1.25 | 0.66 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.13 | -1.61 | 0.30 | 0.40 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.32 | 20.16 | 29.26 | 46.72 |
百利科技(603959) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務(wù)員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭