威龍股份5月4日申購指南 頂格申購需配市值20萬元
- 發(fā)布時間:2016-05-03 15:34:07 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:李喬宇
威龍股份此次發(fā)行總數(shù)為5020萬股,網(wǎng)上發(fā)行2000萬股,發(fā)行市盈率22.45倍,申購代碼:732779,申購價格:4.61元,單一帳戶申購上限20000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603779 | 股票簡稱 | 威龍股份 |
申購代碼 | 732779 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 4.61 | 發(fā)行市盈率 | 22.45 |
市盈率參考行業(yè) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 25.15 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.31 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-05-04 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-5-4 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,200,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,200,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 |
中簽繳款日期 | 2016-05-06 (周五) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-05-06 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-05-06(周五) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6118400.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2025.96 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
釀酒葡萄種植、葡萄酒生產(chǎn)及銷售。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 4 萬噸有機葡萄酒生產(chǎn)項目 | 30926.76 |
2 | 1.8萬畝有機釀酒葡萄種植投資項目 | 11481.64 |
3 | 營銷網(wǎng)絡建設項目 | 8061.73 |
4 | 償還銀行貸款項目 | 20000 |
投資金額總計 | 70470.13 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -47327.93 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 304.51% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 14.6078 | 14.7179 | 15.8685 | 15.2776 |
凈資產(chǎn)(億元) | 5.2978 | 4.8797 | 4.5268 | 4.1727 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | - | 7.1369 | 7.1112 | 7.9777 |
凈利潤(億元) | - | 0.35 | 0.35 | 0.85 |
資本公積(萬元) | - | - | - | - |
未分配利潤(億元) | 3.41 | - | 2.69 | 2.39 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.24 | 0.57 |
稀釋每股收益(元) | - | - | 0.24 | 0.57 |
每股現(xiàn)金流(元) | - | 1.72 | 0.86 | 0.81 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | - | 7.50 | 8.14 | 22.67 |
威龍股份(603779) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭