匯嘉時代4月25日申購指南 頂格申購需配市值24萬元
- 發(fā)布時間:2016-04-22 15:24:24 來源:中國網(wǎng)財經(jīng) 責任編輯:李喬宇
匯嘉時代此次發(fā)行總數(shù)為6000萬股,網(wǎng)上發(fā)行2400萬股,發(fā)行市盈率22.98倍,申購代碼:732101,申購價格:8.81元,單一帳戶申購上限24000股,申購數(shù)量1000股整數(shù)倍。
【基本信息】
股票代碼 | 603101 | 股票簡稱 | 匯嘉時代 |
申購代碼 | 732101 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 8.81 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 38.26 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.29 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-04-25 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-4-25 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,000,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 |
中簽繳款日期 | 2016-04-27 (周三) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2016-04-27 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | ||
中簽結(jié)果公告日期 | 2016-04-27(周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 6345860.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 1762.74 |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) |
【公司簡介】
百貨、超市的連鎖經(jīng)營。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 庫爾勒新區(qū)購物中心 | 68240.25 | |
投資金額總計 | 68240.25 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -15380.25 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 129.10% |
【財務狀況】
財務指標/時間 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 20.6865 | 21.3176 | 18.2706 | 13.0424 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.3446 | 5.5679 | 4.7730 | 4.0006 |
少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
營業(yè)收入(億元) | 27.4151 | 25.1098 | 24.5054 | 19.2581 |
凈利潤(億元) | 1.04 | 1.06 | 0.90 | 0.85 |
資本公積(萬元) | 1788.10 | 1788.10 | 1788.10 | 1788.10 |
未分配利潤(億元) | 4.02 | 3.27 | 2.67 | 1.91 |
基本每股收益(元) | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.47 |
稀釋每股收益(元) | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.47 |
每股現(xiàn)金流(元) | 1.64 | 1.59 | 1.51 | 0.99 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 17.32 | 20.23 | 20.44 | 23.88 |
匯嘉時代(603101) 詳細
熱圖一覽
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
- 最嚴調(diào)控下滬深房價仍漲 人口老齡化影響三四線樓市
- 樂天大規(guī)模退出中國市場 供應商趕赴北京總部催款
- 北京16家銀行上調(diào)首套房貸利率 封殺“過道學區(qū)房”
- 10萬輛共享單車僅50人管遭質(zhì)疑 摩拜ofo優(yōu)勢變劣勢
- 去年聯(lián)通、電信凈利潤均下滑 用戶爭奪漸趨白熱化
- 奧迪否認“官民不等價”:優(yōu)惠政策并非只針對公務員
- 季末銀行考核在即 一日風云難改“錢緊錢貴”現(xiàn)狀
- 美圖7小時暴跌四成 虧損業(yè)績?nèi)绾沃?00億市值受拷問
- 監(jiān)管重壓下P2P退出平臺增加 網(wǎng)貸行業(yè)進入冷靜期
- 配資炒股虧損逾百萬 股民將信托公司告上法庭